Wetterstation Donauwörth
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 03.01.2025 10:52:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit 2014 | |
Temperatur min. | 7.0 °C | 7.0 °C | 7.0 °C | -15.9 °C |
13:19 | 02.01.2025 13:19 | 02.01.2025 13:19 | 07.01.2017 03:24 | |
Temperatur max. | 7.0 °C | 7.0 °C | 7.0 °C | 37.5 °C |
13:19 | 02.01.2025 13:19 | 02.01.2025 13:19 | 07.08.2015 16:39 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 78.0 % | 78.0 % | 78.0 % | 0.0 % |
13:19 | 02.01.2025 13:19 | 02.01.2025 13:19 | 13.08.2016 17:52 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 78.0 % | 78.0 % | 78.0 % | 102.0 % |
13:19 | 02.01.2025 13:19 | 02.01.2025 13:19 | 21.09.2017 06:06 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1017.0 hPa | 1010.9 hPa | 1010.9 hPa | 980.9 hPa |
00:00 | 02.01.2025 14:20 | 02.01.2025 14:20 | 30.01.2015 03:34 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1019.4 hPa | 1027.1 hPa | 1027.1 hPa | 1049.9 hPa |
10:39 | 01.01.2025 01:03 | 01.01.2025 01:03 | 20.01.2020 10:47 | |
Wind max. | 16.9 km/h - W | 16.9 km/h - W | 16.9 km/h - W | 45.0 km/h - W |
13:19 | 02.01.2025 13:19 | 02.01.2025 13:19 | 31.03.2015 13:30 | |
Böen max. | 16.9 km/h - W | 16.9 km/h - W | 16.9 km/h - W | 130.0 km/h - N |
13:19 | 02.01.2025 13:19 | 02.01.2025 13:19 | 07.07.2024 10:15 | |
Regenrate max. | 0.8 mm/h | 0.8 mm/h | 0.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
13:19 | 02.01.2025 13:19 | 02.01.2025 13:19 | 10.08.2021 14:08 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Solarstrahlung max. | W/m² | 369 W/m² | W/m² | 1792 W/m² |
: | 14.12.2024 12:54 | .. : | 27.05.2022 08:39 | |
UV Index max. | 0.5 | 13.0 | ||
: | 14.12.2024 12:06 | .. : | 30.04.2024 10:00 | |
Bodensensor +5cm min. | -0.8 °C | -5.8 °C | -5.8 °C | -16.3 °C |
05:28 | 01.01.2025 07:17 | 01.01.2025 07:17 | 07.01.2017 02:34 | |
Bodensensor +5cm max. | 8.6 °C | 7.8 °C | 7.8 °C | 44.6 °C |
10:06 | 02.01.2025 10:35 | 02.01.2025 10:35 | 07.08.2015 12:02 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!