Wetterstation Donauwörth
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 03.12.2024 17:38:02 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit 2014 | |
Temperatur min. | °C | -2.9 °C | -8.6 °C | -15.9 °C |
: | 01.12.2024 00:09 | 11.01.2024 06:22 | 07.01.2017 03:24 | |
Temperatur max. | °C | -0.1 °C | 34.7 °C | 37.5 °C |
: | 02.12.2024 01:50 | 13.08.2024 15:58 | 07.08.2015 16:39 | |
Luftfeuchtigkeit min. | % | 93.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
: | 01.12.2024 00:00 | 02.06.2024 13:54 | 13.08.2016 17:52 | |
Luftfeuchtigkeit max. | % | 94.0 % | 101.0 % | 102.0 % |
: | 01.12.2024 01:30 | 30.01.2024 08:06 | 21.09.2017 06:06 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1016.0 hPa | 1016.0 hPa | 985.7 hPa | 980.9 hPa |
01:50 | 03.12.2024 01:50 | 27.03.2024 13:07 | 30.01.2015 03:34 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1019.4 hPa | 1028.1 hPa | 1036.4 hPa | 1049.9 hPa |
17:30 | 01.12.2024 00:14 | 27.01.2024 10:29 | 20.01.2020 10:47 | |
Wind max. | km/h - N | 8.6 km/h - SO | 33.8 km/h - SW | 45.0 km/h - W |
: | 01.12.2024 11:36 | 14.08.2024 19:27 | 31.03.2015 13:30 | |
Böen max. | km/h - N | 13.7 km/h - SW | 130.0 km/h - N | 130.0 km/h - N |
: | 01.12.2024 20:24 | 07.07.2024 10:15 | 07.07.2024 10:15 | |
Regenrate max. | mm/h | 0.0 mm/h | 162.2 mm/h | 1645.8 mm/h |
: | 01.12.2024 00:00 | 13.08.2024 20:33 | 10.08.2021 14:08 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 751.8 mm | |
Solarstrahlung max. | W/m² | 55 W/m² | 1792 W/m² | 1792 W/m² |
: | 01.12.2024 11:18 | 05.08.2024 12:33 | 27.05.2022 08:39 | |
UV Index max. | 0.0 | 13.0 | 13.0 | |
: | 01.12.2024 00:00 | 30.04.2024 10:00 | 30.04.2024 10:00 | |
Bodensensor +5cm min. | 2.1 °C | -2.7 °C | -8.7 °C | -16.3 °C |
07:02 | 01.12.2024 00:00 | 11.01.2024 07:45 | 07.01.2017 02:34 | |
Bodensensor +5cm max. | 14.7 °C | 14.7 °C | 41.4 °C | 44.6 °C |
11:04 | 03.12.2024 11:04 | 11.08.2024 11:14 | 07.08.2015 12:02 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!