Wetterdaten: aktuell Freitag, 08.05.2026 22:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Windböen
08.05.2026 22:00 12,8 °C 66 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NW 327 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
08.05.2026 21:00 14,3 °C 60 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NW 342 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
08.05.2026 20:00 16,9 °C 52 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h NO 40 ° 25 min 0,0 UV-I 9,7 km/h
08.05.2026 19:00 17,7 °C 52 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N-NW 331 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
08.05.2026 18:00 18,2 °C 51 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N-NO 28 ° 0 min 0,7 UV-I 8,0 km/h
08.05.2026 17:00 18,4 °C 50 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h NW 306 ° 45 min 1,3 UV-I 8,0 km/h
08.05.2026 16:00 18,1 °C 52 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N 9 ° 20 min 2,5 UV-I 4,8 km/h
08.05.2026 15:00 17,6 °C 54 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N-NO 30 ° 25 min 1,7 UV-I 6,4 km/h
08.05.2026 14:00 17,3 °C 54 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h NW 321 ° 50 min 4,2 UV-I 8,0 km/h
08.05.2026 13:00 16,1 °C 62 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h NO 52 ° 20 min 4,0 UV-I 8,0 km/h
08.05.2026 12:00 14,8 °C 68 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NW 339 ° 35 min 1,4 UV-I 4,8 km/h
08.05.2026 11:00 14,8 °C 69 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 107 ° 55 min 3,0 UV-I 9,7 km/h
08.05.2026 10:00 12,7 °C 74 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O 86 ° 55 min 2,1 UV-I 11,3 km/h
08.05.2026 09:00 7,8 °C 92 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 329 ° 5 min 1,1 UV-I 0,0 km/h
08.05.2026 08:00 5,6 °C 93 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h W-NW 299 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
08.05.2026 07:00 4,2 °C 92 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
08.05.2026 06:00 4,2 °C 91 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
08.05.2026 05:00 4,4 °C 90 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 km/h
08.05.2026 04:00 4,8 °C 90 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h
08.05.2026 03:00 5,2 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
08.05.2026 02:00 5,7 °C 89 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
08.05.2026 01:00 6,1 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h
08.05.2026 00:00 6,8 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h
_ Min-Zeit 06:50 16:40 18:40 - 09:20 - - - - 09:20
Minimum _ 4,1 °C 48 % 1014,2 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:20 08:45 09:40 22:00 11:10 - - 19:55 13:30 17:50
Maximum _ 18,8 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h
NO
- - 5 min 4,8 UV-I 12,9 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 11,6 °C 72 % 1015,7 hPa #0,0 l/m² 2,2 km/h NW - #5:35 h 2,1 UV-I 5,6 km/h