Wetterdaten: aktuell Samstag, 11.04.2026 23:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Windböen
11.04.2026 23:45 10,7 °C 75 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O-NO 75 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 km/h
11.04.2026 22:45 10,8 °C 73 % 1012,4 hPa 0,8 l/m² 4,0 km/h O 84 ° 0 min 0,0 UV-I 11,3 km/h
11.04.2026 21:45 13,1 °C 63 % 1012,6 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h O 100 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
11.04.2026 20:45 13,7 °C 59 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO 71 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
11.04.2026 19:45 15,4 °C 52 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O-NO 74 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h
11.04.2026 18:45 16,6 °C 50 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h O-NO 57 ° 15 min 0,0 UV-I 14,5 km/h
11.04.2026 17:45 17,4 °C 49 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O 92 ° 60 min 0,7 UV-I 8,0 km/h
11.04.2026 16:45 17,9 °C 48 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O 88 ° 60 min 1,9 UV-I 14,5 km/h
11.04.2026 15:45 17,5 °C 50 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h O-NO 76 ° 60 min 2,9 UV-I 14,5 km/h
11.04.2026 14:45 16,6 °C 52 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h NO 50 ° 60 min 3,8 UV-I 14,5 km/h
11.04.2026 13:45 15,4 °C 56 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h O-NO 61 ° 60 min 3,8 UV-I 14,5 km/h
11.04.2026 12:45 13,6 °C 58 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O-NO 65 ° 60 min 3,5 UV-I 14,5 km/h
11.04.2026 11:45 11,8 °C 65 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-NO 67 ° 60 min 2,9 UV-I 14,5 km/h
11.04.2026 10:45 10,1 °C 69 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h O 90 ° 60 min 1,9 UV-I 17,7 km/h
11.04.2026 09:45 8,5 °C 72 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h O 85 ° 30 min 1,2 UV-I 14,5 km/h
11.04.2026 08:45 6,8 °C 80 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h O 85 ° 0 min 0,5 UV-I 11,3 km/h
11.04.2026 07:45 5,8 °C 86 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h
11.04.2026 06:45 5,6 °C 87 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 km/h
11.04.2026 05:45 5,8 °C 87 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 km/h
11.04.2026 04:45 6,4 °C 88 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h
11.04.2026 03:45 6,8 °C 89 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
11.04.2026 02:45 7,2 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 16,1 km/h
11.04.2026 01:45 7,8 °C 87 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
11.04.2026 00:45 7,9 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 km/h
11.04.2026 00:00 7,5 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
_ Min-Zeit 07:30 17:40 18:40 - 21:50 - - - - 21:50
Minimum _ 5,6 °C 48 % 1011,0 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:45 04:00 00:55 22:40 12:20 - - 18:00 14:05 14:05
Maximum _ 18,1 °C 89 % 1017,2 hPa 0,2 l/m² 11,0 km/h
O
- - 5 min 3,9 UV-I 22,5 km/h
O
Durchschnitt _ 11,2 °C 70 % 1014,0 hPa #1,0 l/m² 4,8 km/h O - #8:45 h 2,3 UV-I 11,4 km/h