Wetterdaten: aktuell Freitag, 22.05.2026 16:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Windböen
22.05.2026 16:00 26,4 °C 39 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N-NO 15 ° 60 min 4,1 UV-I 8,0 km/h
22.05.2026 15:00 26,3 °C 39 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h O-NO 57 ° 60 min 5,1 UV-I 14,5 km/h
22.05.2026 14:00 25,1 °C 44 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h NO 49 ° 60 min 5,7 UV-I 9,7 km/h
22.05.2026 13:00 24,4 °C 42 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O-SO 120 ° 60 min 5,7 UV-I 9,7 km/h
22.05.2026 12:00 23,5 °C 46 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h O-NO 61 ° 60 min 5,1 UV-I 11,3 km/h
22.05.2026 11:00 21,8 °C 47 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h O-NO 67 ° 60 min 4,0 UV-I 14,5 km/h
22.05.2026 10:00 20,1 °C 57 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h O 82 ° 55 min 2,8 UV-I 9,7 km/h
22.05.2026 09:00 15,5 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h O-SO 115 ° 0 min 1,1 UV-I 4,8 km/h
22.05.2026 08:00 12,3 °C 77 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 0,6 UV-I 0,0 km/h
22.05.2026 07:00 9,4 °C 85 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
22.05.2026 06:00 8,2 °C 86 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
22.05.2026 05:00 8,4 °C 85 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
22.05.2026 04:00 8,8 °C 85 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
22.05.2026 03:00 9,6 °C 83 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
22.05.2026 02:00 10,6 °C 80 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
22.05.2026 01:00 11,4 °C 79 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
22.05.2026 00:00 12,3 °C 77 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h
_ Min-Zeit 06:25 15:25 16:00 - 08:20 - - - - 08:15
Minimum _ 8,2 °C 38 % 1025,9 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:00 06:40 09:55 16:00 10:50 - - 16:00 13:45 12:30
Maximum _ 26,4 °C 87 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h
O-NO
- - 5 min 5,8 UV-I 19,3 km/h
O-SO
Durchschnitt _ 15,9 °C 67 % 1027,2 hPa #0,0 l/m² 2,2 km/h O - #6:55 h 3,8 UV-I 5,7 km/h