Wetterdaten: aktuell Sonntag, 12.04.2026 23:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Windböen
12.04.2026 23:45 7,6 °C 88 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h NW 306 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 km/h
12.04.2026 22:45 7,7 °C 87 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h NW 313 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
12.04.2026 21:45 7,9 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N-NW 328 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
12.04.2026 20:45 8,1 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 11,3 km/h
12.04.2026 19:45 8,3 °C 85 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h
12.04.2026 18:45 8,7 °C 84 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h NW 305 ° 0 min 0,0 UV-I 16,1 km/h
12.04.2026 17:45 9,1 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 km/h
12.04.2026 16:45 9,3 °C 83 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 14,5 km/h
12.04.2026 15:45 9,5 °C 82 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0,1 UV-I 12,9 km/h
12.04.2026 14:45 9,3 °C 83 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,8 UV-I 9,7 km/h
12.04.2026 13:45 8,8 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0,7 UV-I 11,3 km/h
12.04.2026 12:45 8,6 °C 85 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NW 337 ° 0 min 0,6 UV-I 11,3 km/h
12.04.2026 11:45 8,8 °C 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NW 315 ° 0 min 0,6 UV-I 14,5 km/h
12.04.2026 10:45 9,2 °C 86 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NW 315 ° 0 min 0,3 UV-I 16,1 km/h
12.04.2026 09:45 8,4 °C 88 % 1013,8 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h N 360 ° 0 min 0,2 UV-I 8,0 km/h
12.04.2026 08:45 8,3 °C 84 % 1013,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
12.04.2026 07:45 8,6 °C 83 % 1013,1 hPa 0,6 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
12.04.2026 06:45 9,3 °C 84 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
12.04.2026 05:45 9,3 °C 83 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
12.04.2026 04:45 9,3 °C 82 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
12.04.2026 03:45 9,2 °C 80 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
12.04.2026 02:45 9,8 °C 76 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
12.04.2026 01:45 10,4 °C 74 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
12.04.2026 00:45 10,8 °C 73 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
12.04.2026 00:00 10,8 °C 74 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
_ Min-Zeit 23:45 00:50 00:10 - 09:35 - - - - 09:30
Minimum _ 7,6 °C 72 % 1010,8 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 00:35 09:50 12:25 09:30 11:40 - - 23:45 15:00 11:40
Maximum _ 10,9 °C 89 % 1014,4 hPa 0,2 l/m² 11,3 km/h
NW
- - 0 min 1,2 UV-I 22,5 km/h
NW
Durchschnitt _ 9,0 °C 83 % 1012,9 hPa #1,2 l/m² 3,5 km/h NW - #0 min. 0,6 UV-I 7,3 km/h