Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.01.2026 23:45
Datum Zeit Außentemp. Feuchte A. Luftdruck Niederschl. Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Windböen
13.01.2026 23:45 0,8 °C 92 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
13.01.2026 22:45 1,3 °C 91 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
13.01.2026 21:45 1,8 °C 91 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
13.01.2026 20:45 2,2 °C 90 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SW 192 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
13.01.2026 19:45 2,8 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 114 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
13.01.2026 18:45 4,0 °C 86 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O-SO 114 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
13.01.2026 17:45 4,2 °C 84 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O-SO 115 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
13.01.2026 16:45 5,5 °C 81 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 107 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
13.01.2026 15:45 6,3 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 107 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
13.01.2026 14:45 6,5 °C 79 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-SO 109 ° 25 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
13.01.2026 13:40 6,1 °C 78 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 30 min 0,5 UV-I 6,4 km/h
13.01.2026 12:40 5,8 °C 78 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 5 min 0,6 UV-I 9,7 km/h
13.01.2026 11:40 6,6 °C 76 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 15 min 0,6 UV-I 14,5 km/h
13.01.2026 10:40 4,7 °C 80 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 11,3 km/h
13.01.2026 09:40 4,1 °C 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
13.01.2026 08:40 3,8 °C 82 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 5 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
13.01.2026 07:40 3,8 °C 82 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 11,3 km/h
13.01.2026 06:40 4,1 °C 82 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
13.01.2026 05:40 3,8 °C 82 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 km/h
13.01.2026 04:40 3,6 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 11,3 km/h
13.01.2026 03:40 4,1 °C 81 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 25,7 km/h
13.01.2026 02:40 4,3 °C 80 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 25,7 km/h
13.01.2026 01:40 4,3 °C 81 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 16,1 km/h
13.01.2026 00:40 3,8 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 17,7 km/h
13.01.2026 00:00 3,8 °C 82 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 17,7 km/h
_ Min-Zeit 23:45 13:05 18:25 - 23:45 - - - - 23:45
Minimum _ 0,8 °C 76 % 1014,7 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:20 23:45 10:25 23:45 02:35 - - 14:10 13:00 02:35
Maximum _ 7,1 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h
S-SW
- - 5 min 0,9 UV-I 32,2 km/h
S
Durchschnitt _ 4,2 °C 83 % 1015,6 hPa #0,0 l/m² 3,3 km/h S-SW - #1:20 h 0,6 UV-I 7,7 km/h