Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.04.2026 23:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Windböen
05.04.2026 23:45 12,4 °C 67 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h NW 318 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 km/h
05.04.2026 22:45 13,1 °C 67 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 11,3 km/h
05.04.2026 21:45 13,6 °C 66 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h NW 307 ° 0 min 0,0 UV-I 19,3 km/h
05.04.2026 20:45 15,8 °C 53 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h NW 307 ° 0 min 0,0 UV-I 16,1 km/h
05.04.2026 19:45 17,9 °C 43 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h NW 317 ° 25 min 0,0 UV-I 14,5 km/h
05.04.2026 18:45 20,1 °C 29 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h SW 230 ° 35 min 0,0 UV-I 25,7 km/h
05.04.2026 17:45 20,8 °C 35 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h W 261 ° 40 min 0,7 UV-I 30,6 km/h
05.04.2026 16:45 20,9 °C 33 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,5 UV-I 22,5 km/h
05.04.2026 15:45 21,7 °C 46 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SW 202 ° 45 min 0,7 UV-I 22,5 km/h
05.04.2026 14:45 22,3 °C 45 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h S 186 ° 60 min 3,2 UV-I 25,7 km/h
05.04.2026 13:45 20,8 °C 48 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h SW 230 ° 60 min 3,3 UV-I 24,1 km/h
05.04.2026 12:45 18,9 °C 53 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h SW 215 ° 55 min 3,3 UV-I 20,9 km/h
05.04.2026 11:45 17,1 °C 57 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h S-SW 198 ° 60 min 2,6 UV-I 17,7 km/h
05.04.2026 10:45 14,3 °C 65 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h S 188 ° 60 min 1,8 UV-I 29,0 km/h
05.04.2026 09:45 11,2 °C 74 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h S 182 ° 35 min 1,3 UV-I 22,5 km/h
05.04.2026 08:45 5,8 °C 93 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h O 92 ° 0 min 0,2 UV-I 4,8 km/h
05.04.2026 07:45 4,1 °C 92 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h
05.04.2026 06:45 4,4 °C 92 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h
05.04.2026 05:45 4,2 °C 92 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
05.04.2026 04:45 4,6 °C 91 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
05.04.2026 03:45 5,8 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
05.04.2026 02:45 5,9 °C 89 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
05.04.2026 01:45 6,5 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
05.04.2026 00:45 7,5 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
05.04.2026 00:00 8,3 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
_ Min-Zeit 05:35 18:55 16:25 - 06:00 - - - - 05:35
Minimum _ 3,8 °C 29 % 1017,2 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 15:20 09:05 23:45 23:45 16:40 - - 19:35 13:30 15:30
Maximum _ 22,8 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h
W
- - 5 min 3,9 UV-I 42,8 km/h
S-SW
Durchschnitt _ 12,8 °C 67 % 1019,2 hPa #0,0 l/m² 7,0 km/h W - #7:55 h 1,9 UV-I 14,0 km/h