Wetterdaten: aktuell Samstag, 17.04.2021 23:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Windböen
17.04.2021 23:45 4,0 °C 82 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 km/h
17.04.2021 22:45 4,2 °C 80 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N 355 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 km/h
17.04.2021 21:45 4,4 °C 79 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h NW 318 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h
17.04.2021 20:45 5,1 °C 74 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h N-NW 331 ° 0 min 0,0 UV-I 11,3 km/h
17.04.2021 19:45 5,6 °C 71 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N-NW 338 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h
17.04.2021 18:45 6,2 °C 68 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N 5 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 km/h
17.04.2021 17:45 6,8 °C 66 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N-NW 338 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 km/h
17.04.2021 16:50 7,7 °C 62 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h N 349 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 km/h
17.04.2021 15:50 8,6 °C 53 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N-NW 346 ° 0 min 0,7 UV-I 9,7 km/h
17.04.2021 14:50 8,3 °C 54 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h W 259 ° 20 min 1,2 UV-I 14,5 km/h
17.04.2021 13:50 7,7 °C 58 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h W-NW 300 ° 20 min 1,1 UV-I 11,3 km/h
17.04.2021 12:50 9,4 °C 56 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h N-NO 15 ° 10 min 2,7 UV-I 11,3 km/h
17.04.2021 11:50 6,4 °C 66 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h N-NW 331 ° 20 min 0,8 UV-I 12,9 km/h
17.04.2021 10:50 5,9 °C 71 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NW 329 ° 40 min 1,3 UV-I 8,0 km/h
17.04.2021 09:50 4,6 °C 80 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,9 UV-I 6,4 km/h
17.04.2021 08:50 3,3 °C 85 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h W 277 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
17.04.2021 07:50 2,5 °C 88 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
17.04.2021 06:50 2,2 °C 87 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 km/h
17.04.2021 05:50 2,1 °C 87 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
17.04.2021 04:50 1,9 °C 87 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
17.04.2021 03:50 1,6 °C 87 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
17.04.2021 02:50 1,8 °C 84 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
17.04.2021 01:50 2,4 °C 83 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
17.04.2021 00:50 2,9 °C 80 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
17.04.2021 00:00 3,3 °C 78 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
_ Min-Zeit 03:40 14:20 17:55 - 22:35 - - - - 22:35
Minimum _ 1,4 °C 47 % 1019,6 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:05 07:55 00:25 23:45 18:05 - - 14:30 12:45 18:05
Maximum _ 9,6 °C 88 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h
N-NW
- - 5 min 3,1 UV-I 19,3 km/h
NW
Durchschnitt _ 4,9 °C 74 % 1021,3 hPa #0,0 l/m² 3,2 km/h NW - #1:50 h 1,3 UV-I 7,5 km/h