Wetterdaten: aktuell Sonntag, 03.05.2026 17:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Windböen
03.05.2026 17:45 24,8 °C 32 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W 276 ° 0 min 0,8 UV-I 6,4 km/h
03.05.2026 16:45 25,8 °C 26 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h S-SW 192 ° 34 min 1,3 UV-I 9,7 km/h
03.05.2026 15:45 26,7 °C 30 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 208 ° 60 min 2,9 UV-I 9,7 km/h
03.05.2026 14:45 26,7 °C 31 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-SO 110 ° 60 min 3,8 UV-I 11,3 km/h
03.05.2026 13:45 25,7 °C 36 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O 85 ° 60 min 4,3 UV-I 8,0 km/h
03.05.2026 12:45 24,4 °C 40 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O 98 ° 60 min 4,1 UV-I 8,0 km/h
03.05.2026 11:45 22,2 °C 46 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O 96 ° 60 min 3,4 UV-I 4,8 km/h
03.05.2026 10:45 19,7 °C 51 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S-SW 207 ° 60 min 2,8 UV-I 6,4 km/h
03.05.2026 09:45 16,9 °C 51 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-SO 107 ° 60 min 1,6 UV-I 3,2 km/h
03.05.2026 08:45 11,9 °C 68 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O 79 ° 40 min 0,6 UV-I 4,8 km/h
03.05.2026 07:45 9,7 °C 79 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
03.05.2026 06:45 7,5 °C 79 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
03.05.2026 05:45 7,3 °C 79 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
03.05.2026 04:45 8,1 °C 76 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
03.05.2026 03:45 8,8 °C 74 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
03.05.2026 02:45 9,5 °C 74 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
03.05.2026 01:45 10,4 °C 72 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
03.05.2026 00:45 11,5 °C 69 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h
03.05.2026 00:00 12,7 °C 65 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h
_ Min-Zeit 06:35 16:30 17:45 - 11:20 - - - - 11:20
Minimum _ 7,3 °C 25 % 1009,7 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:55 07:40 00:40 17:45 14:35 - - 16:20 13:20 14:35
Maximum _ 27,2 °C 80 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h
NO
- - 5 min 4,6 UV-I 14,5 km/h
O-SO
Durchschnitt _ 16,3 °C 57 % 1013,2 hPa #0,0 l/m² 1,5 km/h O - #8:14 h 2,5 UV-I 4,2 km/h