Wetterdaten: aktuell Samstag, 02.05.2026 18:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Windböen
02.05.2026 18:30 24,3 °C 33 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NW 332 ° 0 min 0,5 UV-I 4,8 km/h
02.05.2026 17:30 25,0 °C 31 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N-NO 19 ° 15 min 0,9 UV-I 4,8 km/h
02.05.2026 16:30 25,2 °C 33 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N 355 ° 59 min 2,3 UV-I 6,4 km/h
02.05.2026 15:30 25,0 °C 34 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W 265 ° 60 min 3,1 UV-I 3,2 km/h
02.05.2026 14:30 24,4 °C 34 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O-SO 119 ° 60 min 3,8 UV-I 8,0 km/h
02.05.2026 13:30 23,3 °C 37 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h W-SW 247 ° 60 min 3,9 UV-I 4,8 km/h
02.05.2026 12:30 21,9 °C 41 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 60 min 4,1 UV-I 8,0 km/h
02.05.2026 11:30 19,3 °C 43 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O 90 ° 60 min 3,3 UV-I 8,0 km/h
02.05.2026 10:30 17,6 °C 49 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-SO 112 ° 60 min 2,4 UV-I 11,3 km/h
02.05.2026 09:30 14,8 °C 53 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O 86 ° 60 min 1,5 UV-I 11,3 km/h
02.05.2026 08:30 11,7 °C 59 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h O-SO 121 ° 20 min 0,5 UV-I 9,7 km/h
02.05.2026 07:30 7,4 °C 75 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
02.05.2026 06:30 4,8 °C 79 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
02.05.2026 05:30 5,6 °C 76 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
02.05.2026 04:30 7,1 °C 73 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
02.05.2026 03:30 7,7 °C 72 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
02.05.2026 02:30 7,9 °C 72 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
02.05.2026 01:30 8,3 °C 70 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
02.05.2026 00:30 9,6 °C 66 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
02.05.2026 00:00 10,4 °C 63 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:25 17:55 18:30 - 07:40 - - - - 07:40
Minimum _ 4,7 °C 30 % 1015,4 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:15 06:40 00:10 18:30 11:40 - - 16:45 13:20 13:15
Maximum _ 25,9 °C 79 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h
O
- - 5 min 4,3 UV-I 12,9 km/h
O-SO
Durchschnitt _ 15,1 °C 55 % 1020,8 hPa #0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO - #8:34 h 2,5 UV-I 4,8 km/h