Wetterdaten: aktuell Samstag, 02.05.2026 23:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Windböen
02.05.2026 23:45 13,0 °C 64 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 11 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
02.05.2026 22:45 15,0 °C 59 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N 11 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
02.05.2026 21:45 16,9 °C 53 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 13 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
02.05.2026 20:45 20,3 °C 46 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 58 ° 10 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
02.05.2026 19:45 23,6 °C 34 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-NO 63 ° 25 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
02.05.2026 18:45 24,2 °C 31 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 360 ° 60 min 0,1 UV-I 3,2 km/h
02.05.2026 17:45 24,9 °C 31 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O 94 ° 60 min 0,8 UV-I 11,3 km/h
02.05.2026 16:45 25,7 °C 30 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S-SW 194 ° 59 min 2,0 UV-I 8,0 km/h
02.05.2026 15:45 25,4 °C 33 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h W 265 ° 60 min 3,0 UV-I 6,4 km/h
02.05.2026 14:45 24,4 °C 35 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 129 ° 60 min 3,6 UV-I 4,8 km/h
02.05.2026 13:45 23,8 °C 36 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h O-SO 113 ° 60 min 3,8 UV-I 11,3 km/h
02.05.2026 12:45 22,4 °C 40 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h O-NO 74 ° 60 min 4,1 UV-I 12,9 km/h
02.05.2026 11:45 20,1 °C 42 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 60 min 3,5 UV-I 9,7 km/h
02.05.2026 10:45 17,7 °C 49 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 60 min 2,7 UV-I 11,3 km/h
02.05.2026 09:45 15,6 °C 50 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-SO 113 ° 60 min 1,8 UV-I 11,3 km/h
02.05.2026 08:45 12,6 °C 58 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O 88 ° 35 min 0,6 UV-I 9,7 km/h
02.05.2026 07:45 8,8 °C 71 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
02.05.2026 06:45 5,3 °C 78 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
02.05.2026 05:45 5,2 °C 77 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
02.05.2026 04:45 6,8 °C 74 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
02.05.2026 03:45 7,7 °C 72 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
02.05.2026 02:45 7,7 °C 72 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
02.05.2026 01:45 8,1 °C 71 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
02.05.2026 00:45 9,3 °C 67 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
02.05.2026 00:00 10,4 °C 63 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:25 18:55 20:40 - 23:45 - - - - 23:45
Minimum _ 4,7 °C 30 % 1015,0 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:15 06:40 00:10 23:45 11:40 - - 20:15 13:20 13:15
Maximum _ 25,9 °C 79 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h
O
- - 5 min 4,3 UV-I 12,9 km/h
O-SO
Durchschnitt _ 16,0 °C 53 % 1019,5 hPa #0,0 l/m² 1,5 km/h O-SO - #11:09 h 2,5 UV-I 4,1 km/h