Wetterdaten: aktuell Freitag, 15.05.2026 23:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Windböen
15.05.2026 23:00 7,4 °C 79 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h W-NW 284 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
15.05.2026 22:00 8,3 °C 75 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
15.05.2026 21:00 9,5 °C 70 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 318 ° 25 min 0,0 UV-I 9,7 km/h
15.05.2026 20:00 10,6 °C 67 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h W-NW 285 ° 0 min 0,0 UV-I 16,1 km/h
15.05.2026 19:00 12,0 °C 57 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h NW 311 ° 0 min 0,0 UV-I 14,5 km/h
15.05.2026 18:00 13,2 °C 54 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h W-NW 294 ° 0 min 0,7 UV-I 14,5 km/h
15.05.2026 17:00 13,7 °C 50 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h NW 314 ° 50 min 1,2 UV-I 11,3 km/h
15.05.2026 16:00 12,5 °C 57 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 318 ° 25 min 2,1 UV-I 12,9 km/h
15.05.2026 15:00 13,0 °C 52 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h W-SW 244 ° 30 min 2,6 UV-I 11,3 km/h
15.05.2026 14:00 11,6 °C 61 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-NW 300 ° 15 min 3,4 UV-I 11,3 km/h
15.05.2026 13:00 11,9 °C 67 % 1000,1 hPa 1,4 l/m² 2,4 km/h W-NW 291 ° 25 min 3,9 UV-I 4,8 km/h
15.05.2026 12:00 10,4 °C 68 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NW 338 ° 25 min 0,6 UV-I 4,8 km/h
15.05.2026 11:00 10,1 °C 69 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h S 182 ° 5 min 1,2 UV-I 6,4 km/h
15.05.2026 10:00 9,7 °C 73 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S 182 ° 35 min 1,0 UV-I 6,4 km/h
15.05.2026 09:00 8,6 °C 78 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h N-NW 339 ° 0 min 1,2 UV-I 8,0 km/h
15.05.2026 08:00 6,9 °C 83 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 189 ° 0 min 0,5 UV-I 4,8 km/h
15.05.2026 07:00 5,6 °C 87 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
15.05.2026 06:00 5,8 °C 85 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
15.05.2026 05:00 6,5 °C 85 % 998,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
15.05.2026 04:00 7,2 °C 83 % 998,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
15.05.2026 03:00 7,4 °C 82 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
15.05.2026 02:00 7,6 °C 80 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
15.05.2026 01:00 7,9 °C 78 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h
15.05.2026 00:00 7,9 °C 77 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
_ Min-Zeit 07:00 17:20 04:40 - 07:35 - - - - 07:30
Minimum _ 5,6 °C 49 % 998,4 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:45 07:20 23:00 12:15 19:15 - - 20:35 12:55 15:10
Maximum _ 14,1 °C 87 % 1003,3 hPa 0,6 l/m² 9,9 km/h
NW
- - 5 min 4,5 UV-I 20,9 km/h
NW
Durchschnitt _ 9,4 °C 71 % 1000,0 hPa #1,8 l/m² 2,9 km/h NW - #3:55 h 1,6 UV-I 6,8 km/h