Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.04.2026 15:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Windböen
30.04.2026 15:30 16,8 °C 25 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h O-NO 76 ° 60 min 3,2 UV-I 22,5 km/h
30.04.2026 14:30 16,3 °C 28 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h NO 49 ° 60 min 3,9 UV-I 19,3 km/h
30.04.2026 13:30 15,3 °C 31 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h NO 50 ° 60 min 4,0 UV-I 25,7 km/h
30.04.2026 12:30 13,9 °C 29 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h N-NO 22 ° 60 min 3,8 UV-I 30,6 km/h
30.04.2026 11:30 12,4 °C 31 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NO 50 ° 60 min 3,0 UV-I 17,7 km/h
30.04.2026 10:30 10,2 °C 34 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h O 86 ° 59 min 2,2 UV-I 24,1 km/h
30.04.2026 09:30 8,2 °C 38 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h O 99 ° 60 min 1,3 UV-I 25,7 km/h
30.04.2026 08:30 6,1 °C 43 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h O 94 ° 20 min 0,5 UV-I 22,5 km/h
30.04.2026 07:30 4,8 °C 45 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 22,5 km/h
30.04.2026 06:30 4,3 °C 46 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 14,5 km/h
30.04.2026 05:30 4,9 °C 44 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 19,3 km/h
30.04.2026 04:30 5,6 °C 43 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 17,7 km/h
30.04.2026 03:30 6,3 °C 42 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 29,0 km/h
30.04.2026 02:30 7,0 °C 41 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 17,7 km/h
30.04.2026 01:30 7,6 °C 40 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 km/h
30.04.2026 00:30 8,4 °C 37 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 14,5 km/h
30.04.2026 00:00 9,1 °C 36 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 km/h
_ Min-Zeit 06:45 15:05 00:25 - 01:55 - - - - 01:15
Minimum _ 4,3 °C 23 % 1023,9 hPa - 3,2 km/h - - - - 9,7 km/h
_ Max-Zeit 15:25 07:35 10:40 15:30 10:15 - - 15:30 13:50 12:30
Maximum _ 16,9 °C 46 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h
O-NO
- - 5 min 4,1 UV-I 30,6 km/h
O
Durchschnitt _ 9,1 °C 37 % 1025,7 hPa #0,0 l/m² 8,3 km/h O-NO - #7:19 h 2,8 UV-I 19,4 km/h