Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 01.01.2026 23:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Windböen
01.01.2026 23:45 -0,4 °C 66 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h S-SW 194 ° 0 min 0,0 UV-I 22,5 km/h
01.01.2026 22:45 -0,8 °C 69 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h W-SW 238 ° 0 min 0,0 UV-I 22,5 km/h
01.01.2026 21:45 -1,5 °C 71 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h S-SW 207 ° 0 min 0,0 UV-I 25,7 km/h
01.01.2026 20:45 -1,9 °C 74 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h SW 217 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 km/h
01.01.2026 19:45 -2,3 °C 77 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SW 214 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 km/h
01.01.2026 18:45 -1,7 °C 75 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 203 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
01.01.2026 17:45 -1,1 °C 73 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h W 267 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
01.01.2026 16:45 0,0 °C 67 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 14,5 km/h
01.01.2026 15:45 0,7 °C 65 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h W 272 ° 0 min 0,0 UV-I 14,5 km/h
01.01.2026 14:45 1,0 °C 65 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h SW 225 ° 30 min 0,0 UV-I 11,3 km/h
01.01.2026 13:45 1,4 °C 62 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h W 262 ° 60 min 0,5 UV-I 12,9 km/h
01.01.2026 12:45 1,5 °C 64 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h S 180 ° 60 min 0,7 UV-I 19,3 km/h
01.01.2026 11:45 0,0 °C 66 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W-NW 284 ° 60 min 0,7 UV-I 11,3 km/h
01.01.2026 10:45 -1,9 °C 69 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SW 225 ° 15 min 0,5 UV-I 11,3 km/h
01.01.2026 09:45 -3,1 °C 74 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W-SW 249 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
01.01.2026 08:45 -5,3 °C 82 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
01.01.2026 07:45 -5,6 °C 83 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
01.01.2026 06:45 -5,1 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
01.01.2026 05:45 -4,4 °C 79 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 km/h
01.01.2026 04:45 -3,5 °C 80 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 km/h
01.01.2026 03:45 -2,9 °C 78 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 11,3 km/h
01.01.2026 02:45 -2,3 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h
01.01.2026 01:45 -2,4 °C 79 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
01.01.2026 00:45 -2,2 °C 79 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 16,1 km/h
01.01.2026 00:00 -2,3 °C 80 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 11,3 km/h
_ Min-Zeit 07:40 13:50 23:45 - 19:35 - - - - 19:35
Minimum _ -5,7 °C 62 % 1004,8 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:20 08:35 00:10 23:45 22:05 - - 14:15 13:05 22:00
Maximum _ 1,8 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h
S-SW
- - 5 min 0,7 UV-I 30,6 km/h
S
Durchschnitt _ -1,9 °C 73 % 1011,9 hPa #0,0 l/m² 5,4 km/h S-SW - #3:45 h 0,6 UV-I 11,2 km/h