Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.04.2026 22:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Windböen
30.04.2026 22:35 10,4 °C 35 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h NO 47 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 km/h
30.04.2026 21:35 11,2 °C 37 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h NO 44 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h
30.04.2026 20:35 12,9 °C 34 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h NO 44 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
30.04.2026 19:35 14,6 °C 29 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NO 22 ° 25 min 0,0 UV-I 14,5 km/h
30.04.2026 18:35 15,2 °C 29 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NO 38 ° 60 min 0,0 UV-I 12,9 km/h
30.04.2026 17:35 15,8 °C 27 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O-NO 63 ° 60 min 0,7 UV-I 14,5 km/h
30.04.2026 16:35 16,9 °C 25 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h NO 51 ° 60 min 2,3 UV-I 19,3 km/h
30.04.2026 15:35 16,8 °C 23 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-SO 123 ° 60 min 3,1 UV-I 17,7 km/h
30.04.2026 14:35 16,4 °C 26 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h NO 45 ° 60 min 3,8 UV-I 17,7 km/h
30.04.2026 13:35 15,8 °C 27 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N 360 ° 60 min 4,1 UV-I 22,5 km/h
30.04.2026 12:35 14,1 °C 29 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h NO 53 ° 60 min 3,8 UV-I 22,5 km/h
30.04.2026 11:35 12,6 °C 32 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O 92 ° 60 min 3,1 UV-I 16,1 km/h
30.04.2026 10:35 10,3 °C 35 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h O-NO 65 ° 59 min 2,2 UV-I 29,0 km/h
30.04.2026 09:35 8,4 °C 38 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h O 92 ° 60 min 1,4 UV-I 25,7 km/h
30.04.2026 08:35 6,3 °C 43 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 46 ° 25 min 0,5 UV-I 25,7 km/h
30.04.2026 07:35 4,8 °C 46 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 16,1 km/h
30.04.2026 06:35 4,3 °C 45 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 17,7 km/h
30.04.2026 05:35 4,9 °C 44 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 17,7 km/h
30.04.2026 04:35 5,5 °C 43 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 14,5 km/h
30.04.2026 03:35 6,2 °C 42 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 16,1 km/h
30.04.2026 02:35 6,9 °C 42 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 22,5 km/h
30.04.2026 01:35 7,4 °C 41 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 14,5 km/h
30.04.2026 00:35 8,3 °C 37 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 14,5 km/h
30.04.2026 00:00 9,1 °C 36 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 km/h
_ Min-Zeit 06:45 15:50 00:25 - 21:05 - - - - 21:05
Minimum _ 4,3 °C 22 % 1023,9 hPa - 0,1 km/h - - - - 3,2 km/h
_ Max-Zeit 16:30 07:35 10:40 22:35 10:15 - - 19:00 13:50 12:30
Maximum _ 17,2 °C 46 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h
O-NO
- - 5 min 4,1 UV-I 30,6 km/h
O
Durchschnitt _ 10,7 °C 35 % 1025,5 hPa #0,0 l/m² 7,5 km/h O-NO - #10:49 h 2,4 UV-I 17,6 km/h