Wetterdaten: aktuell Sonntag, 10.05.2026 20:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Windböen
10.05.2026 20:00 20,4 °C 47 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
10.05.2026 19:00 21,4 °C 43 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-NO 64 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 km/h
10.05.2026 18:00 23,1 °C 40 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 355 ° 25 min 0,8 UV-I 6,4 km/h
10.05.2026 17:00 22,9 °C 42 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h N-NO 28 ° 10 min 1,3 UV-I 9,7 km/h
10.05.2026 16:00 22,9 °C 40 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h O-NO 62 ° 45 min 1,8 UV-I 14,5 km/h
10.05.2026 15:00 24,0 °C 38 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O-SO 119 ° 60 min 2,7 UV-I 11,3 km/h
10.05.2026 14:00 23,6 °C 45 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O-SO 103 ° 60 min 4,1 UV-I 12,9 km/h
10.05.2026 13:00 21,8 °C 47 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h O-SO 110 ° 60 min 3,0 UV-I 17,7 km/h
10.05.2026 12:00 21,7 °C 49 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h O-SO 103 ° 60 min 4,2 UV-I 20,9 km/h
10.05.2026 11:00 20,1 °C 55 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h O-SO 123 ° 60 min 3,4 UV-I 14,5 km/h
10.05.2026 10:00 17,9 °C 63 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-NO 65 ° 60 min 2,2 UV-I 9,7 km/h
10.05.2026 09:00 14,8 °C 67 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h O 80 ° 5 min 1,2 UV-I 12,9 km/h
10.05.2026 08:00 13,2 °C 71 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h O 83 ° 0 min 0,5 UV-I 12,9 km/h
10.05.2026 07:00 11,6 °C 76 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 km/h
10.05.2026 06:00 11,2 °C 75 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
10.05.2026 05:00 11,7 °C 73 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
10.05.2026 04:00 12,3 °C 73 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
10.05.2026 03:00 13,2 °C 70 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
10.05.2026 02:00 14,1 °C 66 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
10.05.2026 01:00 15,1 °C 62 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 11,3 km/h
10.05.2026 00:00 15,1 °C 63 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 km/h
_ Min-Zeit 06:30 15:00 19:40 - 20:00 - - - - 20:00
Minimum _ 10,9 °C 38 % 1003,4 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:40 06:35 00:40 20:00 12:40 - - 17:25 14:15 14:45
Maximum _ 24,5 °C 77 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h
O
- - 5 min 4,7 UV-I 22,5 km/h
O
Durchschnitt _ 17,7 °C 58 % 1008,8 hPa #0,0 l/m² 3,9 km/h O-NO - #7:25 h 2,4 UV-I 9,7 km/h