Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.04.2026 23:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Windböen
30.04.2026 23:50 9,6 °C 36 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-NO 69 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
30.04.2026 22:50 10,4 °C 35 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O-NO 76 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
30.04.2026 21:50 10,9 °C 37 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h NO 40 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
30.04.2026 20:50 12,4 °C 34 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h NO 50 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
30.04.2026 19:50 14,3 °C 30 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N 10 ° 10 min 0,0 UV-I 11,3 km/h
30.04.2026 18:50 15,1 °C 28 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N-NO 30 ° 60 min 0,0 UV-I 14,5 km/h
30.04.2026 17:50 15,7 °C 28 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h O-NO 66 ° 60 min 0,6 UV-I 16,1 km/h
30.04.2026 16:50 16,7 °C 23 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h O 81 ° 60 min 1,7 UV-I 19,3 km/h
30.04.2026 15:50 16,7 °C 22 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O 84 ° 60 min 2,9 UV-I 20,9 km/h
30.04.2026 14:50 16,8 °C 25 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h O 101 ° 60 min 3,7 UV-I 17,7 km/h
30.04.2026 13:50 15,9 °C 27 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h NO 42 ° 60 min 4,1 UV-I 16,1 km/h
30.04.2026 12:50 14,6 °C 28 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h O-NO 68 ° 60 min 3,9 UV-I 20,9 km/h
30.04.2026 11:50 13,0 °C 32 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h NO 43 ° 60 min 3,3 UV-I 20,9 km/h
30.04.2026 10:50 11,0 °C 34 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h O 86 ° 59 min 2,4 UV-I 24,1 km/h
30.04.2026 09:50 9,1 °C 36 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O 101 ° 60 min 1,6 UV-I 22,5 km/h
30.04.2026 08:50 6,7 °C 40 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h O-NO 68 ° 40 min 0,6 UV-I 27,4 km/h
30.04.2026 07:50 5,1 °C 45 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 24,1 km/h
30.04.2026 06:50 4,4 °C 45 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 16,1 km/h
30.04.2026 05:50 4,7 °C 44 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 16,1 km/h
30.04.2026 04:50 5,3 °C 43 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 16,1 km/h
30.04.2026 03:50 6,1 °C 42 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 22,5 km/h
30.04.2026 02:50 6,8 °C 42 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 20,9 km/h
30.04.2026 01:50 7,3 °C 40 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 14,5 km/h
30.04.2026 00:50 8,1 °C 39 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 14,5 km/h
30.04.2026 00:00 9,1 °C 36 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 km/h
_ Min-Zeit 06:45 15:50 00:25 - 21:05 - - - - 21:05
Minimum _ 4,3 °C 22 % 1023,9 hPa - 0,1 km/h - - - - 3,2 km/h
_ Max-Zeit 16:30 07:35 10:40 23:50 10:15 - - 19:00 13:50 12:30
Maximum _ 17,2 °C 46 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h
O-NO
- - 5 min 4,1 UV-I 30,6 km/h
O
Durchschnitt _ 10,7 °C 35 % 1025,6 hPa #0,0 l/m² 7,3 km/h O-NO - #10:49 h 2,4 UV-I 17,1 km/h