Wetterdaten: aktuell Freitag, 01.05.2026 17:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Windböen
01.05.2026 17:30 21,1 °C 31 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h N-NO 32 ° 15 min 0,8 UV-I 14,5 km/h
01.05.2026 16:30 22,2 °C 29 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h N-NO 30 ° 60 min 2,5 UV-I 19,3 km/h
01.05.2026 15:30 21,8 °C 29 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O 85 ° 60 min 3,5 UV-I 19,3 km/h
01.05.2026 14:30 21,9 °C 30 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 40 ° 60 min 4,1 UV-I 17,7 km/h
01.05.2026 13:30 21,1 °C 30 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h NO 56 ° 60 min 4,3 UV-I 17,7 km/h
01.05.2026 12:30 19,5 °C 30 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O 81 ° 60 min 4,0 UV-I 20,9 km/h
01.05.2026 11:30 17,6 °C 34 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-NO 67 ° 60 min 3,3 UV-I 20,9 km/h
01.05.2026 10:30 15,2 °C 38 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h NO 36 ° 60 min 2,3 UV-I 20,9 km/h
01.05.2026 09:30 13,0 °C 38 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h O-SO 119 ° 60 min 1,4 UV-I 17,7 km/h
01.05.2026 08:30 10,1 °C 43 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h O 82 ° 15 min 0,5 UV-I 16,1 km/h
01.05.2026 07:30 8,4 °C 44 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 km/h
01.05.2026 06:30 6,0 °C 49 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
01.05.2026 05:30 6,8 °C 46 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
01.05.2026 04:30 7,4 °C 42 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
01.05.2026 03:30 7,9 °C 40 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
01.05.2026 02:30 8,6 °C 39 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 16,1 km/h
01.05.2026 01:30 8,6 °C 40 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
01.05.2026 00:30 8,9 °C 38 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
01.05.2026 00:00 9,4 °C 37 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
_ Min-Zeit 06:30 14:15 17:30 - 05:40 - - - - 06:15
Minimum _ 6,0 °C 28 % 1023,5 hPa - 0,0 km/h - - - - 3,2 km/h
_ Max-Zeit 16:30 06:35 10:40 17:30 09:55 - - 16:45 14:00 09:40
Maximum _ 22,2 °C 49 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h
O-NO
- - 5 min 4,3 UV-I 27,4 km/h
O
Durchschnitt _ 13,4 °C 38 % 1025,9 hPa #0,0 l/m² 6,3 km/h O - #8:30 h 2,8 UV-I 14,7 km/h