Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.04.2026 22:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Windböen
02.04.2026 22:15 4,3 °C 68 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 294 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
02.04.2026 21:15 6,6 °C 57 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 294 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
02.04.2026 20:15 8,7 °C 47 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h W-NW 294 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
02.04.2026 19:15 10,7 °C 45 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h N-NW 341 ° 25 min 0,0 UV-I 11,3 km/h
02.04.2026 18:15 11,8 °C 46 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h NW 306 ° 45 min 0,0 UV-I 14,5 km/h
02.04.2026 17:15 12,2 °C 47 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h NW 320 ° 60 min 0,9 UV-I 12,9 km/h
02.04.2026 16:15 12,3 °C 46 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h W 262 ° 60 min 2,0 UV-I 17,7 km/h
02.04.2026 15:15 12,3 °C 49 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 311 ° 60 min 2,6 UV-I 9,7 km/h
02.04.2026 14:15 11,5 °C 53 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h NW 326 ° 60 min 3,0 UV-I 6,4 km/h
02.04.2026 13:15 10,7 °C 55 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h W-SW 258 ° 35 min 2,8 UV-I 19,3 km/h
02.04.2026 12:15 8,8 °C 63 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h W-NW 288 ° 30 min 2,4 UV-I 6,4 km/h
02.04.2026 11:15 7,8 °C 65 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S-SO 160 ° 50 min 2,1 UV-I 6,4 km/h
02.04.2026 10:15 4,8 °C 74 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h W-NW 284 ° 40 min 1,3 UV-I 9,7 km/h
02.04.2026 09:15 2,3 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h NW 319 ° 5 min 0,6 UV-I 9,7 km/h
02.04.2026 08:15 -0,1 °C 86 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h W-NW 303 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h
02.04.2026 07:15 -0,6 °C 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h
02.04.2026 06:15 -0,7 °C 85 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
02.04.2026 05:15 -0,1 °C 84 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
02.04.2026 04:15 0,5 °C 83 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
02.04.2026 03:15 0,3 °C 83 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
02.04.2026 02:15 1,2 °C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h
02.04.2026 01:15 1,6 °C 79 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
02.04.2026 00:15 1,9 °C 78 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 km/h
02.04.2026 00:00 2,2 °C 78 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
_ Min-Zeit 07:25 19:45 17:10 - 22:15 - - - - 22:15
Minimum _ -0,7 °C 45 % 1014,1 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:30 08:15 00:10 22:15 14:45 - - 19:05 13:35 13:15
Maximum _ 12,6 °C 86 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h
NW
- - 5 min 3,2 UV-I 19,3 km/h
NW
Durchschnitt _ 5,6 °C 67 % 1016,5 hPa #0,0 l/m² 4,0 km/h NW - #7:50 h 1,8 UV-I 8,3 km/h