Wetterdaten: aktuell Montag, 04.05.2026 23:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Windböen
04.05.2026 23:15 17,8 °C 60 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h W 273 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
04.05.2026 22:15 17,8 °C 59 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h NW 317 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
04.05.2026 21:15 18,8 °C 55 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h W-NW 303 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h
04.05.2026 20:15 20,6 °C 49 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 340 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
04.05.2026 19:15 22,1 °C 42 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
04.05.2026 18:15 22,9 °C 40 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N 355 ° 0 min 0,6 UV-I 3,2 km/h
04.05.2026 17:15 22,7 °C 39 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h W 269 ° 5 min 0,9 UV-I 3,2 km/h
04.05.2026 16:15 23,5 °C 37 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h NW 313 ° 20 min 1,9 UV-I 3,2 km/h
04.05.2026 15:15 23,2 °C 37 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h SW 215 ° 50 min 1,8 UV-I 6,4 km/h
04.05.2026 14:15 23,5 °C 36 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S-SW 211 ° 60 min 3,4 UV-I 6,4 km/h
04.05.2026 13:15 23,1 °C 37 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h NW 314 ° 60 min 4,3 UV-I 4,8 km/h
04.05.2026 12:15 21,9 °C 38 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O 80 ° 55 min 3,7 UV-I 4,8 km/h
04.05.2026 11:15 21,0 °C 45 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h W-SW 237 ° 60 min 3,2 UV-I 4,8 km/h
04.05.2026 10:15 18,5 °C 49 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-SO 103 ° 60 min 2,1 UV-I 4,8 km/h
04.05.2026 09:15 15,8 °C 58 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h O-SO 103 ° 60 min 1,3 UV-I 3,2 km/h
04.05.2026 08:15 12,6 °C 68 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SW 203 ° 5 min 0,5 UV-I 3,2 km/h
04.05.2026 07:15 10,8 °C 72 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
04.05.2026 06:15 10,4 °C 73 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
04.05.2026 05:15 10,8 °C 70 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
04.05.2026 04:15 11,7 °C 65 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
04.05.2026 03:15 13,0 °C 60 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
04.05.2026 02:15 14,8 °C 53 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
04.05.2026 01:15 15,3 °C 51 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h
04.05.2026 00:15 16,3 °C 48 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 11,3 km/h
04.05.2026 00:00 16,6 °C 48 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 14,5 km/h
_ Min-Zeit 06:05 13:35 19:25 - 20:25 - - - - 20:25
Minimum _ 10,3 °C 32 % 1008,5 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:40 07:05 05:10 23:15 00:00 - - 16:20 13:35 00:10
Maximum _ 24,3 °C 73 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
NW
- - 5 min 4,3 UV-I 16,1 km/h
NW
Durchschnitt _ 17,9 °C 52 % 1011,3 hPa #0,0 l/m² 1,6 km/h NW - #7:15 h 2,1 UV-I 4,4 km/h