Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.04.2026 23:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Windböen
16.04.2026 23:45 9,3 °C 80 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 217 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
16.04.2026 22:45 10,3 °C 77 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 215 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
16.04.2026 21:45 12,2 °C 71 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 215 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
16.04.2026 20:45 14,6 °C 64 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 215 ° 5 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
16.04.2026 19:45 16,5 °C 53 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 215 ° 10 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
16.04.2026 18:45 17,2 °C 51 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SW 213 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h
16.04.2026 17:45 17,2 °C 51 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S-SW 196 ° 0 min 0,5 UV-I 6,4 km/h
16.04.2026 16:45 17,2 °C 51 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h S 190 ° 0 min 0,8 UV-I 4,8 km/h
16.04.2026 15:45 17,6 °C 49 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W 277 ° 10 min 1,5 UV-I 16,1 km/h
16.04.2026 14:45 17,3 °C 49 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O 99 ° 10 min 1,5 UV-I 3,2 km/h
16.04.2026 13:45 17,2 °C 50 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h W-NW 286 ° 25 min 1,4 UV-I 9,7 km/h
16.04.2026 12:45 17,8 °C 52 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-SO 118 ° 60 min 2,8 UV-I 8,0 km/h
16.04.2026 11:45 16,7 °C 56 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h W-SW 243 ° 60 min 3,4 UV-I 9,7 km/h
16.04.2026 10:45 15,1 °C 69 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SW 221 ° 35 min 2,3 UV-I 8,0 km/h
16.04.2026 09:45 12,7 °C 76 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h W-SW 240 ° 15 min 1,1 UV-I 6,4 km/h
16.04.2026 08:45 10,6 °C 84 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,1 UV-I 8,0 km/h
16.04.2026 07:45 10,1 °C 86 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h
16.04.2026 06:45 10,1 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
16.04.2026 05:45 10,1 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
16.04.2026 04:45 10,1 °C 87 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
16.04.2026 03:45 10,2 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
16.04.2026 02:45 10,6 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
16.04.2026 01:45 10,6 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
16.04.2026 00:45 10,7 °C 85 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
16.04.2026 00:00 10,8 °C 84 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h
_ Min-Zeit 23:45 15:50 20:10 - 23:45 - - - - 23:45
Minimum _ 9,3 °C 49 % 1020,7 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 12:45 05:50 10:25 23:45 12:00 - - 19:50 13:05 11:15
Maximum _ 18,1 °C 87 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h
W-SW
- - 5 min 4,1 UV-I 19,3 km/h
S
Durchschnitt _ 13,4 °C 70 % 1021,3 hPa #0,0 l/m² 1,4 km/h S-SW - #3:50 h 1,7 UV-I 3,8 km/h