Wetterdaten: aktuell Dienstag, 12.05.2026 19:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Windböen
12.05.2026 19:00 8,9 °C 57 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W-NW 282 ° 0 min 0,0 UV-I 16,1 km/h
12.05.2026 18:00 8,8 °C 59 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NW 325 ° 0 min 0,0 UV-I 17,7 km/h
12.05.2026 17:00 8,8 °C 59 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h W 263 ° 10 min 0,0 UV-I 22,5 km/h
12.05.2026 16:00 10,8 °C 48 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h W 270 ° 40 min 2,5 UV-I 22,5 km/h
12.05.2026 15:00 8,7 °C 55 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h W-SW 245 ° 30 min 0,9 UV-I 17,7 km/h
12.05.2026 14:00 8,0 °C 55 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h W-NW 285 ° 15 min 0,9 UV-I 19,3 km/h
12.05.2026 13:00 7,9 °C 55 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h W-NW 290 ° 15 min 1,7 UV-I 20,9 km/h
12.05.2026 12:00 7,3 °C 61 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h W-SW 253 ° 25 min 3,7 UV-I 19,3 km/h
12.05.2026 11:00 7,8 °C 63 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h W 260 ° 30 min 3,1 UV-I 20,9 km/h
12.05.2026 10:00 6,3 °C 66 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h NW 312 ° 30 min 0,6 UV-I 14,5 km/h
12.05.2026 09:00 5,4 °C 72 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h W 263 ° 0 min 1,1 UV-I 16,1 km/h
12.05.2026 08:00 4,4 °C 81 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h W 277 ° 0 min 0,0 UV-I 17,7 km/h
12.05.2026 07:00 4,2 °C 84 % 1009,7 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h
12.05.2026 06:00 4,8 °C 89 % 1009,1 hPa 0,4 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
12.05.2026 05:00 4,8 °C 88 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
12.05.2026 04:00 4,7 °C 88 % 1008,0 hPa 0,6 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h
12.05.2026 03:00 5,4 °C 87 % 1007,6 hPa 1,8 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 14,5 km/h
12.05.2026 02:00 5,6 °C 88 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h
12.05.2026 01:00 5,4 °C 87 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h
12.05.2026 00:00 5,9 °C 85 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h
_ Min-Zeit 07:15 16:05 00:10 - 05:50 - - - - 03:35
Minimum _ 4,2 °C 47 % 1005,0 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:05 06:10 15:10 03:10 13:30 - - 16:40 13:15 13:20
Maximum _ 10,9 °C 89 % 1013,0 hPa 0,4 l/m² 13,6 km/h
W-SW
- - 5 min 4,9 UV-I 40,2 km/h
W
Durchschnitt _ 6,7 °C 71 % 1010,5 hPa #3,0 l/m² 5,9 km/h W - #3:15 h 1,6 UV-I 13,6 km/h