| Stand: 8.2.2026 -- Jahres-und Monatswerte/Abweichung | ||
| Temperatur | Durchschnittliche Jahrestemperatur | 9,6 °C |
| Aktuelle Jahrestemperatur | -0,48°C | |
| Aktuelle Abweichung Jahr | -10,18 °C | |
| Normale Durchschnitts Temperatur Aktueller Monat | 1,30°C | |
| Aktuelle Durchschnitts Temperatur Monat | 1,71°C | |
| Aktuelle Abweichung Monat | +0,41 °C | |
| Tagesdurchschnitts Temperatur/Abweichung Jahresdurchschnitts Temperatur | -6,44 °C | |
| Niederschlag | Durchschnittliche Regenmenge Jahr | 779,7l/m² |
| Aktuelle Regenmenge Jahr | 52,2l/m² | |
| Aktuelle Abweichung Regenmenge/Jahr in % | 74,4% | |
| Aktuelle Abweichung Regenmenge/Jahr in l/m² | -17,9l/m² | |
| Aktuelle Abweichung zum durchschnittlichen Jahresniederschlag | -727,5l/m² | |
| Aktuelle Regenmenge/Jahr in % | 6,7% | |
| Durchschnittliche Regenmenge Aktueller Monat | 44,9l/m² | |
| Regenmenge Aktueller Monat | 1,4l/m² | |
| Tagesaktuelle Regenmenge Monat in % | 10,9% | |
|
Aktuelle Abweichung Monat
|
-43,5l/m²
|
|
| Sonne | Durchschnittliche Sonnenzeit Jahr | 1633:06h |
| Aktuelle Sonnenzeit Jahr | 76:20 h | |
| Aktuelle Abweichung Sonnenzeit Jahr | -1556:46h | |
| Aktuelle Sonnenzeit Abweichung/Jahr in % | 113,5% | |
| Durchschnittliche Sonnenzeit Aktueller Monat | 73:00h | |
| Sonnenzeit Aktueller Monat | 7:45 h | |
| Aktuelle Abweichung Sonnenzeit Monat | -65:15h | |
| Tagesaktuelle Sonnenzeit Abweichung/Monat in % | 37,2% | |
| Werte aus 2000- 2026 | ||