| Stand: 4.3.2026 -- Jahres-und Monatswerte/Abweichung | ||
| Temperatur | Durchschnittliche Jahrestemperatur | 9,6 °C |
| Aktuelle Jahrestemperatur | 1,56°C | |
| Aktuelle Abweichung Jahr | -8,14 °C | |
| Normale Durchschnitts Temperatur Aktueller Monat | 5,40°C | |
| Aktuelle Durchschnitts Temperatur Monat | 5,23°C | |
| Aktuelle Abweichung Monat | -0,17 °C | |
| Tagesdurchschnitts Temperatur/Abweichung Jahresdurchschnitts Temperatur | -5,23 °C | |
| Niederschlag | Durchschnittliche Regenmenge Jahr | 779,7l/m² |
| Aktuelle Regenmenge Jahr | 145,6l/m² | |
| Aktuelle Abweichung Regenmenge/Jahr in % | 133,5% | |
| Aktuelle Abweichung Regenmenge/Jahr in l/m² | 36,5l/m² | |
| Aktuelle Abweichung zum durchschnittlichen Jahresniederschlag | -634,1l/m² | |
| Aktuelle Regenmenge/Jahr in % | 18,7% | |
| Durchschnittliche Regenmenge Aktueller Monat | 53,2l/m² | |
| Regenmenge Aktueller Monat | 0,0l/m² | |
| Tagesaktuelle Regenmenge Monat in % | 0,0% | |
|
Aktuelle Abweichung Monat
|
-53,2l/m²
|
|
| Sonne | Durchschnittliche Sonnenzeit Jahr | 1633:06h |
| Aktuelle Sonnenzeit Jahr | 120:29 h | |
| Aktuelle Abweichung Sonnenzeit Jahr | -1512:37h | |
| Aktuelle Sonnenzeit Abweichung/Jahr in % | 88,9% | |
| Durchschnittliche Sonnenzeit Aktueller Monat | 125:00h | |
| Sonnenzeit Aktueller Monat | 11:04 h | |
| Aktuelle Abweichung Sonnenzeit Monat | -113:56h | |
| Tagesaktuelle Sonnenzeit Abweichung/Monat in % | 68,6% | |
| Werte aus 2000- 2026 | ||