| Stand: 2.1.2026 -- Jahres-und Monatswerte/Abweichung | ||
| Temperatur | Durchschnittliche Jahrestemperatur | 9,6 °C |
| Aktuelle Jahrestemperatur | -0,75°C | |
| Aktuelle Abweichung Jahr | -10,45 °C | |
| Normale Durchschnitts Temperatur Aktueller Monat | 0,30°C | |
| Aktuelle Durchschnitts Temperatur Monat | -0,75°C | |
| Aktuelle Abweichung Monat | -1,05 °C | |
| Tagesdurchschnitts Temperatur/Abweichung Jahresdurchschnitts Temperatur | -9,36 °C | |
| Niederschlag | Durchschnittliche Regenmenge Jahr | 779,7l/m² |
| Aktuelle Regenmenge Jahr | 2,4l/m² | |
| Aktuelle Abweichung Regenmenge/Jahr in % | 64,9% | |
| Aktuelle Abweichung Regenmenge/Jahr in l/m² | -1,3l/m² | |
| Aktuelle Abweichung zum durchschnittlichen Jahresniederschlag | -777,3l/m² | |
| Aktuelle Regenmenge/Jahr in % | 0,3% | |
| Durchschnittliche Regenmenge Aktueller Monat | 57,3l/m² | |
| Regenmenge Aktueller Monat | 2,4l/m² | |
| Tagesaktuelle Regenmenge Monat in % | 64,9% | |
|
Aktuelle Abweichung Monat
|
-54,9l/m²
|
|
| Sonne | Durchschnittliche Sonnenzeit Jahr | 1633:06h |
| Aktuelle Sonnenzeit Jahr | 4:40 h | |
| Aktuelle Abweichung Sonnenzeit Jahr | -1628:26h | |
| Aktuelle Sonnenzeit Abweichung/Jahr in % | 155,8% | |
| Durchschnittliche Sonnenzeit Aktueller Monat | 46:25h | |
| Sonnenzeit Aktueller Monat | 4:40 h | |
| Aktuelle Abweichung Sonnenzeit Monat | -41:45h | |
| Tagesaktuelle Sonnenzeit Abweichung/Monat in % | 155,8% | |
| Werte aus 2000- 2026 | ||