Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
Jahreswerte 2024 |
update: 21.11.2024 07:55 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 12,3°C | +1,53 |
rel. Feuchte | 79% | |
Taupunkt | 8,4°C | |
Wind | 3,4km/h | |
Böen | 7,9km/h | |
dom. Windrichtung | S-SW |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 732,6l/m² | 105,0% |
Sonnenstd. | 1387:44 h | 88,1% |
Evapo | 636,9l/m² | |
klim. Wasserbilanz | 95,7 mm | |
Solarleistung/m² | 3965,68kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -8,6°C | 11.01.2024 |
rel. Feuchte | 26% | 06.04.2024 |
Taupunkt | -10,8°C | 09.01.2024 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 34,6°C | 13.08.2024 |
rel. Feuchte | 98% | 11.01.2024 |
Taupunkt | 23,1°C | 29.06.2024 |
Wind | 25,4km/h | 26.01.2024 |
Böen | 59,8km/h | 24.01.2024 |
Solarstrahlung | 1164W/m² | 12.06.2024 |
UV-I | 10,3UV-I | 17.06.2024 |
Regenmenge | 46,8l/m² | 02.09.2024 |
Sonnenstd. | 12,92h | 09.07.2024 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |