Monatsübersicht | 2024 | Stand: 31.12. |
---|
Monat | Niederschlag | Niederschlagst. | Tropentage | Sommertage |
Eistage | Frosttage | Schneetage | Hageltage | Nebeltage | Gewitter | Wind/Sturm |
Januar | 37.2 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Februar | 56.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
März | 30.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
April | 45.8 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Mai | 105.0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Juni | 99.6 | 19 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Juli | 56.6 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
August | 74.4 | 15 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
September | 156.6 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Oktober | 48.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 |
November | 36.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16 | 0 | 6 |
Dezember | 43.6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 |
Monat | Temp.Schnitt | Temp.Schnitt | Temp.Schnitt | Max.Temp |
Min.Temp | Max.Temp | Min.Temp | mind.10° | Luftdruck | Max. | Min. |
| Tag/Nacht | Tag | Nacht | Tag |
Tag | Nacht | Nacht | Mitteltemp. | Schnitt | Luftdruck | Luftdruck |
Januar | 1.0 | 4.6 | -2.2 | 11.6 | -3.7 | 7.4 | -8.6 | 0 | 1020.1 | 1037.8 | 989.5 |
Februar | 6.9 | 10.4 | 3.8 | 14.8 | 6.7 | 7.6 | -0.7 | 1 | 1014.3 | 1033.9 | 984.5 |
März | 8.0 | 13.4 | 3.5 | 23.0 | 7.4 | 8.0 | 0.0 | 7 | 1009.1 | 1024.8 | 983.6 |
April | 10.3 | 16.3 | 4.9 | 27.8 | 6.5 | 12.1 | 0.0 | 16 | 1014.6 | 1034.1 | 989.7 |
Mai | 15.0 | 20.6 | 10.4 | 26.3 | 11.7 | 14.3 | 5.8 | 31 | 1011.5 | 1025.6 | 985.7 |
Juni | 18.4 | 23.8 | 13.7 | 33.6 | 13.7 | 18.2 | 9.7 | 30 | 1012.5 | 1017.9 | 1002.6 |
Juli | 20.2 | 26.4 | 14.7 | 33.9 | 18.0 | 19.0 | 11.1 | 31 | 1013.9 | 1023.4 | 1003.6 |
August | 21.0 | 27.4 | 15.4 | 34.7 | 16.9 | 19.3 | 9.9 | 31 | 1014.1 | 1022.4 | 1006.1 |
September | 15.5 | 20.5 | 11.6 | 30.9 | 11.3 | 19.0 | 2.6 | 27 | 1013.8 | 1028.9 | 998.7 |
Oktober | 11.2 | 14.3 | 8.3 | 20.4 | 10.4 | 11.7 | 2.2 | 24 | 1017.2 | 1033.3 | 988.7 |
November | 4.6 | 7.1 | 2.1 | 15.6 | 2.2 | 7.6 | -2.9 | 0 | 1022.3 | 1033.7 | 990.4 |
Dezember | 1.4 | 3.5 | -0.7 | 11.0 | -1.1 | 5.4 | -4.4 | 0 | 1019.8 | 1044.6 | 0.0 |
Monatsübersicht | 2024 | Sonderwerte |
---|
Monat | Heizgradtag | Niederschlag > 20 mm | Niederschlag > 2 mm | warme Tage | sehr kalte Tage |
kalte Tage |
| Erklärung | | | max.Temp. >= 20°C | min.Temp. <= -10°C |
max.Temp. < 10°C |
Januar | 589.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 |
Februar | 379.4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 |
März | 357.6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 |
April | 227.5 | 0 | 7 | 11 | 0 | 8 |
Mai | 25.7 | 1 | 9 | 20 | 0 | 0 |
Juni | 0.0 | 1 | 10 | 25 | 0 | 0 |
Juli | 0.0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 |
August | 0.0 | 1 | 9 | 29 | 0 | 0 |
September | 81.5 | 2 | 13 | 16 | 0 | 0 |
Oktober | 200.2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
November | 462.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 |
Dezember | 577.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 |
gesamt: | 2900.9 | 6 | 99 | 133 | 0 | 107 |