Maximal und Minimaltemperaturen im Jahr seit 2000 | ||||
Jahr | Maximaltemperatur | Datum | Minimaltemperatur | Datum |
2000 | 30,3°C | 20.08.2000 um 17:19 | -13,9°C | 26.01.2000 um 08:03 |
2001 | 30,7°C | 02.08.2001 um 17:07 | -17,0°C | 24.12.2001 um 06:30 |
2002 | 33,2°C | 19.06.2002 um 16:44 | -14,4°C | 06.01.2002 um 08:43 |
2003 | 36,3°C | 13.08.2003 um 14:15 | -12,4°C | 12.01.2003 um 07:42 |
2004 | 31,7°C | 12.08.2004 um 16:32 | -11,2°C | 24.01.2004 um 08:00 |
2005 | 32,2°C | 28.07.2005 um 17:06 | -20,2°C | 01.03.2005 um 07:01 |
2006 | 34,8°C | 20.07.2006 um 16:55 | -12,1°C | 02.02.2006 um 08:11 |
2007 | 34,9°C | 15.07.2007 um 17:10 | -8,6°C | 26.01.2007 um 08:20 |
2008 | 32,5°C | 07.08.2008 um 15:30 | -8,6°C | 31.12.2008 um 04:10 |
2009 | 33,3°C | 20.08.2009 um 16:55 | -17,3°C | 10.01.2009 um 08:05 |
2010 | 35,0°C | 14.07.2010 um 16:55 | -13,6°C | 27.01.2010 um 06:05 |
2011 | 35,4°C | 26.08.2011 um 15:40 | -10,4°C | 30.01.2011 um 07:35 |
2012 | 35,6°C | 20.08.2012 um 16:40 | -18,1°C | 05.02.2012 um 07:45 |
2013 | 36,2°C | 27.07.2013 um 16:55 | -8,8°C | 16.03.2013 um 05:45 |
2014 | 35,0°C | 09.06.2014 um 16:20 | -12,2°C | 29.12.2014 um 00:20 |
2015 | 37,5°C | 07.08.2015 um 16:40 | -10,9°C | 04.02.2015 um 08:10 |
2016 | 33,1°C | 24.06.2016 um 16:30 | -10,8°C | 22.01.2016 um 03:55 |
2017 | 33,4°C | 22.06.2017 um 15:10 | -15,9°C | 07.01.2017 um 03:25 |
2018 | 34,6°C | 31.07.2018 um 15:50 | -12,6°C | 28.02.2018 um 06:25 |
2019 | 36,3°C | 25.07.2019 um 15:20 | -8,1°C | 20.01.2019 um 02:00 |
2020 | 34,9°C | 21.08.2020 um 16:35 | -5,9°C | 30.11.2020 um 08:10 |
2021 | 33,1°C | 18.06.2021 um 16:15 | -13,9°C | 12.02.2021 um 06:15 |
2022 | 37,4°C | 20.07.2022 um 16:00 | -13,8°C | 17.12.2022 um 22:50 |
2023 | 35,8°C | 15.07.2023 um 16:15 | -10,3°C | 10.02.2023 um 06:40 |
2024 | 34,6°C | 13.08.2024 um 16:00 | -8,6°C | 11.01.2024 um 06:25 |
2025 | 11,5°C | 09.01.2025 um 15:25 | -6,0°C | 13.01.2025 um 02:00 | Monat | Maximaltemperatur | Datum/Zeit | Minimaltemperatur | Datum/Zeit |
Januar |
16,2°C |
01.01.2023 um 13:55 |
-17,3°C |
10.01.2009 um 08:05 |
Februar |
18,6°C |
25.02.2021 um 15:55 |
-18,1°C |
05.02.2012 um 07:45 |
März |
23,8°C |
31.03.2017 um 15:30 |
-20,2°C |
01.03.2005 um 07:01 |
April |
31,8°C |
28.04.2012 um 16:30 |
-6,2°C |
04.04.2022 um 06:20 |
Mai |
32,0°C |
20.05.2022 um 16:35 |
-0,9°C |
07.05.2019 um 06:10 |
Juni |
36,2°C |
19.06.2022 um 16:30 |
4,5°C |
07.06.2006 um 05:46 |
Juli |
37,4°C |
20.07.2022 um 16:00 |
6,2°C |
02.07.2011 um 05:45 |
August |
37,5°C |
07.08.2015 um 16:40 |
6,0°C |
01.08.2007 um 06:00 |
September |
32,2°C |
01.09.2009 um 16:10 |
1,2°C |
26.09.2018 um 06:30 |
Oktober |
27,3°C |
03.10.2023 um 15:35 |
-4,2°C |
27.10.2003 um 04:31 |
November |
19,9°C |
02.11.2020 um 15:50 |
-9,0°C |
27.11.2005 um 07:34 |
Dezember |
15,9°C |
31.12.2022 um 14:15 |
-17,0°C |
24.12.2001 um 06:30 |