Wetterwerte Monat Januar 2026 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.
Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Donnerstag 01.01.26 -1,9 1,8 -5,7 0,0 1011,9 wl^31
Freitag 02.01.26 0,2 2,2 -1,3 3,4 1002,6 b*^55
Samstag 03.01.26 -1,7 0,5 -3,6 0,0 1006,7 bl^37
Sonntag 04.01.26 -2,7 0,8 -5,1 0,0 1012,4 s
Montag 05.01.26 -6,2 -0,4 -10,9 0,0 1014,6 bw
Dienstag 06.01.26 -8,2 -4,7 -12,6 0,0 1017,9 b
Mittwoch 07.01.26 -5,4 -1,2 -9,9 0,4 1015,8 b*l
Donnerstag 08.01.26 -1,8 0,4 -7,0 3,8 1010,5 b*
Freitag 09.01.26 4,0 8,1 0,2 7,6 997,1 brs^48
Samstag 10.01.26 0,8 2,9 -3,4 4,6 1004,4 br*^31
Sonntag 11.01.26 -4,5 -0,7 -9,1 0,4 1024,7 bw*
Montag 12.01.26 -1,4 3,8 -6,7 2,4 1019,0 b*r^32
Dienstag 13.01.26 4,2 7,1 0,8 0,0 1015,6 s^32
Mittwoch 14.01.26 4,3 11,0 -0,6 0,0 1017,0 s
Donnerstag 15.01.26 4,6 11,3 1,8 0,0 1016,3 sw
Freitag 16.01.26 1,5 7,2 -1,8 0,0 1017,7 wl^15
Samstag 17.01.26 -1,2 -0,8 -1,6 0,0 1021,7 n
Sonntag 18.01.26 -0,3 1,2 -2,0 0,0 1021,8 n
Montag 19.01.26 -0,3 4,2 -3,1 0,0 1021,4 w
Dienstag 20.01.26 -1,5 3,1 -4,6 0,0 1020,1 w
Mittwoch 21.01.26 -3,1 1,8 1,8 0,0 1009,0 w
Donnerstag 22.01.26 -6,4 -4,9 -7,9 0,0 1001,0 n
Freitag 23.01.26 -5,1 -2,7 -6,4 0,0 1000,9 nl
Samstag 24.01.26 -4,4 -2,6 -6,4 0,0 1003,4 n
Sonntag 25.01.26 -2,9 -1,6 -4,2 0,0 999,2 n*
Montag 26.01.26 1,4 3,1 -2,2 15,6 999,9 b*r
Dienstag 27.01.26 1,1 4,9 -3,8 1,4 1000,0 nws
Mittwoch 28.01.26 2,8 7,8 0,7 0,0 991,9 bwlb
Donnerstag 29.01.26 0,8 2,8 -0,1 10,4 997,3 *
Freitag 30.01.26 0,1 0,7 -0,4 0,8 1000,1 n'b
Samstag 31.01.26 0,9 2,1 0,2 0,0 1003,8 n

Durchschnitt Januar 2026 Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 2,2 Niederschlag 50,8 Max.Tag 11,3 15.01.26 16:00
Min. Nacht -3,7 Niederschlagstage 11 Min. Tag -4,9 22.01.26 00:10
Tag+Nacht -1,1 Sommertage 0 Max. Nacht 1,8 15.01.26 00:00

davon Tropentage 0 Min. Nacht -12,6 06.01.26 04:55
Niederschlag 1,6 Frosttage 25 Max. Luftdruck 1026,8 11.01.26 12:25
Druck 1009,6 Eistage 9 Min. Luftdruck 989,4 28.01.26 14:25


Max. Niederschlag 15,6 26.01.26
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm