Wetterwerte Monat Februar 2026 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Sonntag 01.02.26 1,4 3,4 0,0 0,0 1009,7 b
Montag 02.02.26 -0,8 0,7 -3,1 0,2 1004,2 b*
Dienstag 03.02.26 0,1 4,4 -2,1 0,0 1001,9 bl
Mittwoch 04.02.26 0,1 2,9 -3,4 0,0 998,8 lb
Donnerstag 05.02.26 0,4 1,1 -0,2 0,0 992,9 n
Freitag 06.02.26 2,9 7,7 -0,4 0,8 993,9 nlbr
Samstag 07.02.26 6,3 9,8 4,2 0,4 1004,0 brs
Sonntag 08.02.26 4,4 8,2 1,7 0,0 1007,5 ns
Montag 09.02.26 2,4 3,8 -0,2 0,0 1007,3 n
Dienstag 10.02.26 1,0 4,0 -1,6 0,0 1000,1 nb
Mittwoch 11.02.26 7,2 11,9 2,6 5,2 989,5 brs^39
Donnerstag 12.02.26 6,0 8,8 3,8 15,8 984,1 br
Freitag 13.02.26 6,2 8,8 4,0 1,6 993,1 brs
Samstag 14.02.26 3,6 5,5 0,2 1,4 1001,0 br
Sonntag 15.02.26 -0,2 1,4 -1,6 0,0 1013,5 b
Montag 16.02.26 3,2 8,8 -1,6 11,4 998,7 b*r
Dienstag 17.02.26 2,9 6,2 1,0 3,4 1006,8 br^37
Mittwoch 18.02.26 1,9 4,9 -0,9 0,0 1012,2 l
Donnerstag 19.02.26 0,1 1,2 -0,6 19,4 1004,5 b*
Freitag 20.02.26 1,0 2,6 -0,4 10,4 1020,8 b*
Samstag 21.02.26 5,1 7,3 2,1 8,0 1023,6 br^35
Sonntag 22.02.26 8,1 10,9 6,0 2,6 1021,8 br^39
Montag 23.02.26 9,3 11,9 7,7 3,2 1017,6 br^36
Dienstag 24.02.26 7,5 9,0 6,1 10,6 1019,8 br^31
Mittwoch 25.02.26 6,0 6,9 4,7 0,2 1023,5 n'
Donnerstag 26.02.26 7,9 13,9 4,6 0,0 1024,7 bw
Freitag 27.02.26 7,3 17,2 1,2 0,2 1021,8 n'w
Samstag 28.02.26
8,6
16,1
1,2
0,0
1021,1
nws



Durchschnitt Februar 2026 Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 7,1 Niederschlag 94,8 Max.Tag 17 27.02.26 16:00
Min. Nacht 1,3 Niederschlagstage 17 Min. Tag 0,7 02.02.26 00:55
Tag+Nacht 3,9 Sommertage 0 Max. Nacht 7,7 23.02.26 03:35

davon Tropentage 0 Min. Nacht -3,4 04.02.26 04:20
Niederschlag 3,4 Frosttage 12 Max. Luftdruck 1025,8 26.02.26 12:10
Druck 1007,8 Eistage 0 Min. Luftdruck 980 12.02.26 08:55


Max. Niederschlag 19,4 19.02.26
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm