Monatsübersicht | 2023 | Stand: 31.12.2023 / 20:10 |
---|
Monat | Niederschlag | Niederschlagst. | Tropentage | Sommertage |
Eistage | Frosttage | Schneetage | Hageltage | Nebeltage | Gewitter | Wind/Sturm |
Januar | 23.2 | 19 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Februar | 14.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 |
März | 57.4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 15 |
April | 63.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Mai | 43.6 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Juni | 25.6 | 9 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Juli | 111.2 | 20 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
August | 106.6 | 19 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
September | 16.6 | 8 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Oktober | 60.4 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
November | 115.2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Dezember | 83.8 | 22 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Monat | Temp.Schnitt | Temp.Schnitt | Temp.Schnitt | Max.Temp |
Min.Temp | Max.Temp | Min.Temp | mind.10° | Luftdruck | Max. | Min. |
| Tag/Nacht | Tag | Nacht | Tag |
Tag | Nacht | Nacht | Mitteltemp. | Schnitt | Luftdruck | Luftdruck |
Januar | 2.9 | 5.4 | 0.3 | 16.2 | -1.0 | 5.5 | -4.2 | 0 | 1018.2 | 1034.9 | 985.5 |
Februar | 2.5 | 6.4 | -1.0 | 15.3 | 0.0 | 8.8 | -10.3 | 2 | 1027.3 | 1041.4 | 1001.1 |
März | 6.6 | 11.7 | 2.2 | 19.2 | 1.0 | 8.4 | -3.9 | 9 | 1011.8 | 1028.9 | 45.7 |
April | 8.2 | 12.8 | 4.2 | 22.8 | 7.1 | 10.9 | -3.0 | 9 | 1015.3 | 1026.3 | 1000.9 |
Mai | 14.5 | 19.9 | 9.6 | 27.7 | 11.2 | 15.2 | 4.4 | 31 | 1016.7 | 1025.1 | 1008.1 |
Juni | 19.9 | 26.5 | 13.2 | 32.7 | 21.3 | 18.4 | 10.3 | 30 | 1014.4 | 1025.2 | 1008.3 |
Juli | 20.0 | 26.5 | 14.2 | 35.8 | 17.8 | 17.6 | 9.8 | 31 | 1013.0 | 1020.5 | 1002.8 |
August | 19.7 | 25.4 | 14.8 | 34.4 | 14.6 | 20.9 | 8.6 | 31 | 1013.4 | 1022.2 | 996.3 |
September | 17.6 | 24.8 | 11.9 | 30.6 | 16.6 | 16.9 | 6.2 | 30 | 1017.1 | 1027.4 | 997.8 |
Oktober | 11.9 | 17.6 | 7.2 | 27.3 | 8.6 | 12.2 | -0.6 | 27 | 1012.7 | 1028.8 | 979.7 |
November | 5.4 | 8.7 | 2.6 | 16.2 | 0.7 | 7.9 | -4.3 | 3 | 1009.1 | 1029.7 | 981.4 |
Dezember | 3.3 | 6.0 | 1.0 | 11.2 | -4.9 | 7.2 | -10.2 | 0 | 1016.5 | 1043.2 | 996.9 |
Monatsübersicht | 2023 | Sonderwerte |
---|
Monat | Heizgradtag | Niederschlag > 20 mm | Niederschlag > 2 mm | warme Tage | sehr kalte Tage |
kalte Tage |
| Erklärung | | | max.Temp. >= 20°C | min.Temp. <= -10°C |
max.Temp. < 10°C |
Januar | 530.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 |
Februar | 489.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 |
März | 410.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 |
April | 327.8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 |
Mai | 81.2 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 |
Juni | 0.0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 |
Juli | 0.0 | 2 | 10 | 28 | 0 | 0 |
August | 0.0 | 1 | 12 | 23 | 0 | 0 |
September | 8.3 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 |
Oktober | 180.0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 |
November | 437.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 |
Dezember | 516.8 | 0 | 11 | 0 | 1 | 26 |
gesamt: | 2981.1 | 4 | 96 | 134 | 2 | 108 |