Wetterwerte Monat Oktober 2023 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

am 3. Oktober mit 27,3 Grad höchste Oktobertemperatur seit 2000 und am 20.10. niedrigster Luftdruck mit 979,1 hPa

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
So 01.10.23 14,1 23,2 7,4 0,0 1025,7 nw
Mo 02.10.23 15,4 25,6 8,0 0,0 1022,5 nw
Di 03.10.23 17,3 27,3 10,2 0,4 1018,4 lr^46
Mi 04.10.23 12,7 18,1 7,3 0,2 1027,5 l'
Do 05.10.23 10,3 17,0 5,3 0,0 1026,5 sb
Fr 06.10.23 10,6 19,7 4,6 0,0 1026,8 nw
Sa 07.10.23 12,3 19,9 4,9 0,0 1025,2 ws
So 08.10.23 15,9 22,2 12,0 0,0 1024,2 bs
Mo 09.10.23 14,9 20,0 10,8 0,0 1021,2 b
Di 10.10.23 15,3 23,5 9,1 0,0 1021,1 l
Mi 11.10.23 15,3 25,8 8,6 0,0 1018,8 nw
Do 12.10.23 16,7 22,1 12,1 0,0 1016,6 lb
Fr 13.10.23 18,6 26,8 12,2 0,0 1013,9 l
Sa 14.10.23 15,5 20,4 7,9 16,8 1011,1 sb!g^37
So 15.10.23 7,0 10,9 2,6 1,6 1019,8 brs^36
Mo 16.10.23 4,9 12,1 -0,6 0,2 1022,2 wl'
Di 17.10.23 4,3 8,6 0,3 0,0 1018,5 n
Mi 18.10.23 7,1 12,3 2,1 1,4 1010,4 sbr
Do 19.10.23 10,3 13,3 7,6 0,8 998,0 br
Fr 20.10.23 12,5 16,6 10,3 1,4 985,7 br
Sa 21.10.23 12,0 15,9 9,8 1,4 999,1 s
So 22.10.23 11,2 16,8 7,7 0,0 1010,6 wl
Mo 23.10.23 9,6 15,1 4,3 0,2 1012,4 n'sb
Di 24.10.23 10,5 11,9 8,4 7,4 1006,1 br
Mi 25.10.23 10,6 14,9 7,3 7,0 1001,7 nsbr
Do 26.10.23 10,7 13,2 8,4 10,2 997,5 br
Fr 27.10.23 9,9 13,4 7,1 7,4 996,2 brs
Sa 28.10.23 10,8 16,4 6,8 1,0 1003,2 brl
So 29.10.23 10,8 15,7 6,2 0,0 1003,6 sb
Mo 30.10.23 11,2 15,5 6,1 1,0 1003,0 lbr
Di 31.10.23 10,3 12,3 9,1 2,0 1005,4 brs

Durchschnitt Oktober 2023 Gesamtwerte: Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 17,6 Niederschlag 60,4 Max.Tag 27,3 03.10.23 16:00
Min. Nacht 7,2 Niederschlagstage 17 Min. Tag 8,6 17.10.23 00:25
Tag+Nacht 11,9 Sommertage 4 Max. Nacht 12,2 13.10.23 00:05

davon Tropentage 0 Min. Nacht -0,6 16.10.23 07:35
Niederschlag 1,9 Frosttage 1 Max. Luftdruck 1028,8 04.10.23 10:40
Druck 1012,7 Eistage 0 Min. Luftdruck 979,7 20.10.23 10:10


Max. Niederschlag 16,8 14.10.23
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm