Wetterwerte Monat Juli 2023 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern) |
Wettercode: |
< 0 | 0 - 4 | 5 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | > 20 | monatl.Durchschn. |
Tag | Datum | Durch- | Max. | Min. | Niederschl. | Luftdr. | Symbol |
schnitt | Temp. | Temp | in mm | in hPa | |||
Sa | 01.07.23 | 19,4 | 24,2 | 15,0 | 0,4 | 1008,7 | brl |
So | 02.07.23 | 19,0 | 24,9 | 13,9 | 0,8 | 1010,3 | brl^31 |
Mo | 03.07.23 | 19,2 | 24,9 | 12,9 | 0,0 | 1012,5 | sl^31 |
Di | 04.07.23 | 20,4 | 26,9 | 14,6 | 0,4 | 1013,3 | brs^32 |
Mi | 05.07.23 | 18,3 | 24,1 | 14,1 | 12,8 | 1012,8 | s!g |
Do | 06.07.23 | 18,4 | 25,3 | 10,4 | 0,0 | 1016,9 | l |
Fr | 07.07.23 | 21,0 | 29,7 | 10,7 | 0,0 | 1018,5 | w |
Sa | 08.07.23 | 22,5 | 30,7 | 14,4 | 0,0 | 1017,3 | bsw |
So | 09.07.23 | 25,1 | 34,3 | 15,3 | 0,0 | 1018,5 | w |
Mo | 10.07.23 | 24,3 | 32,2 | 17,2 | 0,2 | 1017,6 | b'g |
Di | 11.07.23 | 25,9 | 34,3 | 17,1 | 1,4 | 1013,4 | lb!g^64 |
Mi | 12.07.23 | 20,6 | 28,9 | 17,6 | 33,6 | 1011,6 | b!gl^58 |
Do | 13.07.23 | 20,1 | 25,5 | 14,9 | 0,2 | 1015,8 | brs |
Fr | 14.07.23 | 21,2 | 27,6 | 13,1 | 0,0 | 1014,8 | ls |
Sa | 15.07.23 | 25,0 | 35,8 | 15,5 | 0,0 | 1009,3 | wl |
So | 16.07.23 | 20,5 | 24,8 | 17,3 | 6,6 | 1014,7 | b!sl |
Mo | 17.07.23 | 21,6 | 27,7 | 16,6 | 0,6 | 1018,0 | s!l |
Di | 18.07.23 | 20,9 | 26,8 | 13,2 | 3,2 | 1017,2 | wbs! |
Mi | 19.07.23 | 22,5 | 28,9 | 16,7 | 0,2 | 1011,4 | l! |
Do | 20.07.23 | 20,7 | 26,1 | 16,3 | 0,0 | 1012,0 | s |
Fr | 21.07.23 | 18,9 | 26,4 | 14,0 | 0,0 | 1010,0 | s^37 |
Sa | 22.07.23 | 18,5 | 25,8 | 10,4 | 0,0 | 1014,3 | ws^36 |
So | 23.07.23 | 20,4 | 27,8 | 12,1 | 0,0 | 1012,0 | wlb^36 |
Mo | 24.07.23 | 18,7 | 24,4 | 16,0 | 5,8 | 1006,6 | b!g^31 |
Di | 25.07.23 | 16,0 | 19,9 | 13,0 | 22,2 | 1004,7 | b!gs |
Mi | 26.07.23 | 13,8 | 17,9 | 11,8 | 2,0 | 1013,2 | brs |
Do | 27.07.23 | 14,9 | 19,1 | 9,8 | 1,2 | 1012,5 | br |
Fr | 28.07.23 | 18,2 | 24,7 | 13,4 | 2,2 | 1010,0 | br |
Sa | 29.07.23 | 19,1 | 24,3 | 15,8 | 6,2 | 1010,7 | b!gs |
So | 30.07.23 | 18,5 | 23,.0 | 14,5 | 10,6 | 1012,9 | b!gs |
Mo | 31.07.23 | 17,6 |
24,5 | 10,8 | 0,6 | 1013,3 |
sbr |
Durchschnitt | Juli 2023 | Gesamtwerte: | Max.-u.Min.-Werte | Datum | Uhrzeit | ||
Max. Tag | 26,5 | Niederschlag | 111,2 | Max.Tag | 35,8 | 15.07.23 | 16:00 |
Min. Nacht | 14,1 | Niederschlagstage | 19 | Min. Tag | 17,9 | 26.07.23 | 00:00 |
Tag+Nacht | 20,0 | Sommertage | 18 | Max. Nacht | 17,6 | 12.07.23 | 00:25 |
davon Tropentage | 5 | Min. Nacht | 9,8 | 27.07.23 | 06:30 | ||
Niederschlag | 3,6 | Frosttage | 0 | Max. Luftdruck | 1020,5 | 18.07.23 | 03:10 |
Druck | 1013,1 | Eistage | 0 | Min. Luftdruck | 1002,8 | 25.07.23 | 15:55 |
Max. Niederschlag | 33,6 | 12.07.23 | |||||
Maße: | Temp. °C | Luftdr.: hPa | Niederschlag: | mm |