Wetterwerte Monat Januar 2023 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

wärmster 1. Januar seit Aufzeichnungsbeginn

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
So 01.01.23 8,5 16,2 3,9 0,0 1021,8 nl
Mo 02.01.23 6,7 12,1 2,9 0,2 1021,8 s'
Di 03.01.23 5,7 9,4 0,3 0,0 1029,9 bs
Mi 04.01.23 6,4 9,1 1,4 0,2 1026,6 b'^46
Do 05.01.23 8,9 10,1 5,5 2,2 1022,2 br^44
Fr 06.01.23 7,1 8,7 5,4 0,0 1022,9 b
Sa 07.01.23 7,0 11,4 2,1 0,0 1017,7 sl
So 08.01.23 2,5 5,1 -0,1 3,4 1008,9 b'
Mo 09.01.23 4,7 7,2 2,9 5,4 1005,1 brs
Di 10.01.23 3,3 5,0 0,4 0,8 1020,6 br
Mi 11.01.23 5,4 7,7 1,3 1,4 1018,5 br
Do 12.01.23 6,3 8,4 3,9 0,2 1018,6 b'^50
Fr 13.01.23 6,8 9,6 3,8 2,2 1015,0 brl^43
Sa 14.01.23 5,4 8,7 1,7 0,2 1016,8 b'^31
So 15.01.23 5,8 10,6 1,3 3,6 1007,2 br^37
Mo 16.01.23 1,9 4,6 -1,3 0,0 994,8 wb^44
Di 17.01.23 1,6 4,1 -0,7 0,4 988,1 lb*^39
Mi 18.01.23 -0,3 0,4 -1,2 1,2 994,7 b*
Do 19.01.23 -1,3 1,3 -3,6 0,0 1008,8 wl
Fr 20.01.23 -0,9 0,8 -3,3 0,2 1015,9 b*
Sa 21.01.23 -2,3 -1,0 -4,3 0,4 1023,3 b*
So 22.01.23 -0,9 0,8 -1,9 0,2 1026,4 b*
Mo 23.01.23 0,4 3,9 -2,3 0,0 1031,0 bs
Di 24.01.23 1,9 3,5 1,1 0,0 1033,8 n
Mi 25.01.23 0,3 1,2 -0,8 0,0 1030,1 n
Do 26.01.23 -0,9 -0,3 -1,6 0,0 1021,0 n
Fr 27.01.23 -1,3 -0,2 -2,1 0,6 1021,1 n
Sa 28.01.23 -0,2 1,1 -1,3 0,2 1025,9 b'
So 29.01.23 -1,2 0,5 -2,3 0,0 1027,9 nb
Mo 30.01.23 -0,1 2,7 -3,2 0,2 1022,4 bs*^48
Di 31.01.23 2,5 4,8 0,7 0,0 1025,6 sb^32

Durchschnitt Januar 2023 Gesamtwerte: Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 5,4 Niederschlag 23,2 Max.Tag 16,2 01.01.23 16:00
Min. Nacht 0,3 Niederschlagstage 19 Min. Tag -1 21.01.23 00:45
Tag+Nacht 2,9 Sommertage 0 Max. Nacht 5,5 05.01.23 00:00

davon Tropentage 0 Min. Nacht -4,3 21.01.23 05:05
Niederschlag 0,7 Frosttage 15 Max. Luftdruck 1034,9 24.01.23 23:10
Druck 1018,2 Eistage 3 Min. Luftdruck 985,5 17.01.23 16:40


Max. Niederschlag 5,4 09.01.23
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm