Wetterwerte Monat Februar 2023 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern) |
Wettercode: |
| < 0 | 0 - 4 | 5 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | > 20 | monatl.Durchschn. |
| Tag | Datum | Durch- | Max. | Min. | Niederschl. | Luftdr. | Symbol |
| schnitt | Temp. | Temp | in mm | in hPa | |||
| Mi | 01.02.23 | 3,7 | 5,0 | 1,9 | 0,6 | 1022,2 | br^48 |
| Do | 02.02.23 | 4,6 | 5,6 | 3,8 | 1,2 | 1024,2 | br^41 |
| Fr | 03.02.23 | 5,3 | 6,6 | 4,1 | 2,0 | 1027,2 | br^44 |
| Sa | 04.02.23 | 3,3 | 6,4 | -1,6 | 0,4 | 1033,7 | brs^43 |
| So | 05.02.23 | -1,4 | 0,6 | -4,4 | 2,0 | 1036,6 | lb |
| Mo | 06.02.23 | -2,4 | 0,1 | -6,3 | 0,6 | 1038,1 | nb* |
| Di | 07.02.23 | -3,2 | 1,7 | -6,8 | 0,0 | 1039,3 | w |
| Mi | 08.02.23 | -3,3 | 1,4 | -8,0 | 0,0 | 1037,7 | w |
| Do | 09.02.23 | -5,3 | 0,2 | -9,6 | 0,0 | 1035,2 | wnw |
| Fr | 10.02.23 | -4,0 | 4,1 | -10,3 | 0,0 | 1039,9 | w |
| Sa | 11.02.23 | 0,5 | 6,8 | -6,4 | 0,0 | 1037,6 | s |
| So | 12.02.23 | 3,1 | 7,5 | -0,3 | 0,2 | 1038,3 | n's |
| Mo | 13.02.23 | 0,6 | 1,9 | -0,9 | 0,0 | 1038,9 | n |
| Di | 14.02.23 | -0,1 | 1,3 | -1,2 | 0,0 | 1036,7 | n |
| Mi | 15.02.23 | -1,3 | 0,1 | -2,6 | 0,2 | 1031,7 | n' |
| Do | 16.02.23 | 4,1 | 12,8 | -1,4 | 0,2 | 1028,8 | n'l |
| Fr | 17.02.23 | 9,9 | 13,1 | 7,3 | 0,6 | 1024,8 | sr^48 |
| Sa | 18.02.23 | 11,2 | 13,6 | 8,8 | 0,0 | 1022,6 | s^32 |
| So | 19.02.23 | 8,7 | 10,2 | 7,6 | 0,8 | 1022,9 | br^36 |
| Mo | 20.02.23 | 8,7 | 15,3 | 3,0 | 0,0 | 1024,9 | l |
| Di | 21.02.23 | 6,6 | 15,4 | -0,1 | 0,0 | 1019,6 | l |
| Mi | 22.02.23 | 6,2 | 13,7 | -0,1 | 0,0 | 1014,3 | l |
| Do | 23.02.23 | 7,1 | 10,8 | 3,7 | 0,2 | 1013,4 | n' |
| Fr | 24.02.23 | 7,2 | 9,7 | 3,3 | 3,4 | 1006,3 | nbr |
| Sa | 25.02.23 | 2,3 | 5,7 | -1,1 | 1,0 | 1005,8 | brs*^34 |
| So | 26.02.23 | -1,4 | 2,6 | -4,2 | 0,6 | 1015,9 | sb* |
| Mo | 27.02.23 | -0,8 | 3,2 | -3,1 | 0,0 | 1023,9 | ls^35 |
| Di | 28.02.23 | 0,6 |
5,3 | -2,6 |
0,0 | 1025,2 |
l |
| Durchschnitt | Februar 2023 | Gesamtwerte: | Max.-u.Min.-Werte | Datum | Uhrzeit | ||
| Max. Tag | 6,5 | Niederschlag | 14,0 | Max.Tag | 15,4 | 21.02.23 | 16:00 |
| Min. Nacht | -1,0 | Niederschlagstage | 15 | Min. Tag | 0,1 | 06.02.23 | 00:00 |
| Tag+Nacht | 2,5 | Sommertage | 0 | Max. Nacht | 8,8 | 18.02.23 | 00:00 |
| davon Tropentage | 0 | Min. Nacht | -10,3 | 10.02.23 | 06:55 | ||
| Niederschlag | 0,5 | Frosttage | 19 | Max. Luftdruck | 1041,4 | 10.02.23 | 11:40 |
| Druck | 1027,3 | Eistage | 0 | Min. Luftdruck | 1001,1 | 24.02.23 | 20:40 |
| Max. Niederschlag | 3,4 | 24.02.23 | |||||
| Maße: | Temp. °C | Luftdr.: hPa | Niederschlag: | mm |