Wetterwerte Monat August 2023 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern) |
Wettercode: |
| < 0 | 0 - 4 | 5 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | > 20 | monatl.Durchschn. |
| Tag | Datum | Durch- | Max. | Min. | Niederschl. | Luftdr. | Symbol |
| schnitt | Temp. | Temp | in mm | in hPa | |||
| Di | 01.08.23 | 17,7 | 21,9 | 14,7 | 3,6 | 1004,1 | brs^36 |
| Mi | 02.08.23 | 17,1 | 24,9 | 12,1 | 7,2 | 1002,2 | br^55 |
| Do | 03.08.23 | 18,9 | 24,1 | 13,7 | 0,0 | 1004,7 | ws^44 |
| Fr | 04.08.23 | 16,9 | 22,2 | 13,4 | 2,4 | 1010,8 | sbr |
| Sa | 05.08.23 | 17,4 | 21,6 | 14,4 | 0,0 | 1011,5 | bs |
| So | 06.08.23 | 14,2 | 17,0 | 0,0 | 4,0 | 1008,0 | sbr |
| Mo | 07.08.23 | 13,0 | 17,3 | 10,4 | 3,2 | 1015,6 | br^37 |
| Di | 08.08.23 | 16,2 | 21,9 | 11,1 | 0,0 | 1016,4 | s^31 |
| Mi | 09.08.23 | 15,5 | 18,1 | 12,9 | 2,4 | 1016,0 | br |
| Do | 10.08.23 | 16,6 | 24,2 | 8,6 | 0,2 | 1020,6 | l' |
| Fr | 11.08.23 | 19,8 | 29,1 | 10,2 | 0,0 | 1021,0 | w |
| Sa | 12.08.23 | 21,3 | 30,6 | 14,7 | 0,0 | 1017,5 | s |
| So | 13.08.23 | 21,8 | 28,8 | 16,3 | 0,2 | 1017,1 | brs |
| Mo | 14.08.23 | 24,3 | 31,4 | 18,3 | 0,0 | 1014,6 | l |
| Di | 15.08.23 | 23,5 | 28,4 | 18,1 | 0,8 | 1014,8 | ls! |
| Mi | 16.08.23 | 24,4 | 31,9 | 17,6 | 0,0 | 1016,4 | wl |
| Do | 17.08.23 | 22,5 | 31,8 | 17,8 | 6,4 | 1015,1 | wb!g^31 |
| Fr | 18.08.23 | 22,3 | 30,6 | 14,7 | 0,2 | 1015,5 | w' |
| Sa | 19.08.23 | 24,6 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 1015,9 | w |
| So | 20.08.23 | 26,6 | 34,4 | 18,8 | 0,0 | 1018,2 | w |
| Mo | 21.08.23 | 26,4 | 33,2 | 20,2 | 0,0 | 1018,8 | wl |
| Di | 22.08.23 | 26,5 | 32,3 | 20,9 | 0,0 | 1016,8 | wl |
| Mi | 23.08.23 | 24,6 | 30,3 | 19,0 | 0,0 | 1016,8 | l |
| Do | 24.08.23 | 24,1 | 33,1 | 16,4 | 13,4 | 1014,0 | lb!g^63 |
| Fr | 25.08.23 | 21,5 | 25,6 | 18,2 | 0,8 | 1011,0 | brs |
| Sa | 26.08.23 | 19,6 | 24,6 | 16,2 | 22,4 | 1011,0 | lb!g |
| So | 27.08.23 | 16,4 | 17,3 | 14,6 | 7,0 | 1010,2 | br |
| Mo | 28.08.23 | 13,9 | 15,3 | 12,3 | 11,0 | 1009,2 | br |
| Di | 29.08.23 | 12,7 | 14,6 | 11,4 | 19,8 | 1008,6 | br |
| Mi | 30.08.23 | 14,4 | 20,1 | 11,9 | 0,2 | 1009,0 | brs |
| Do | 31.08.23 |
15,1
|
19,6
|
10,7
|
1,4
|
1012,7
|
srl |
| Durchschnitt | August 2023 | Gesamtwerte: | Max.-u.Min.-Werte | Datum | Uhrzeit | ||
| Max. Tag | 25,5 | Niederschlag | 106,6 | Max.Tag | 34,4 | 20.08.23 | 16:00 |
| Min. Nacht | 14,0 | Niederschlagstage | 19 | Min. Tag | 14,6 | 29.08.23 | 00:00 |
| Tag+Nacht | 19,7 | Sommertage | 15 | Max. Nacht | 20,9 | 22.08.23 | 00:05 |
| davon Tropentage | 11 | Min. Nacht | 12,1 | 6.08.23 | 03:55 | ||
| Niederschlag | 3,4 | Frosttage | 0 | Max. Luftdruck | 1022,2 | 11.08.23 | 10:40 |
| Druck | 1013,4 | Eistage | 0 | Min. Luftdruck | 996,3 | 02.08.23 | 19:55 |
| Max. Niederschlag | 22,4 | 26.08.23 | |||||
| Maße: | Temp. °C | Luftdr.: hPa | Niederschlag: | mm |