Wetterwerte Monat April 2023 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern) |
Wettercode: |
< 0 | 0 - 4 | 5 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | > 20 | monatl.Durchschn. |
Tag | Datum | Durch- | Max. | Min. | Niederschl. | Luftdr. | Symbol |
schnitt | Temp. | Temp | in mm | in hPa | |||
Sa | 01.04.23 | 8,4 | 10,3 | 6,6 | 1,4 | 1003,8 | br^44 |
So | 02.04.23 | 7,1 | 10,8 | 3,6 | 0,4 | 1014,2 | br |
Mo | 03.04.23 | 4,0 | 8,3 | 0,7 | 0,0 | 1024,9 | bs |
Di | 04.04.23 | 2,2 | 7,4 | -2,1 | 0,0 | 1024,8 | wl |
Mi | 05.04.23 | 3,1 | 8,9 | -2,7 | 0,0 | 1021,7 | wl |
Do | 06.04.23 | 4,7 | 12,4 | -3,0 | 0,0 | 1019,6 | wl^31 |
Fr | 07.04.23 | 7,6 | 11,8 | 4,6 | 0,4 | 1016,4 | brs |
Sa | 08.04.23 | 5,6 | 7,1 | 3,7 | 0,0 | 1020,9 | b |
So | 09.04.23 | 7,8 | 13,6 | 2,1 | 0,0 | 1024,4 | wl |
Mo | 10.04.23 | 8,3 | 16,1 | -0,2 | 0,0 | 1021,6 | wl |
Di | 11.04.23 | 9,6 | 13,8 | 4,7 | 0,6 | 1014,1 | brs^39 |
Mi | 12.04.23 | 8,3 | 14,3 | 4,2 | 3,8 | 1006,4 | br^41 |
Do | 13.04.23 | 6,8 | 10,0 | 4,0 | 3,0 | 1006,6 | brs^3b |
Fr | 14.04.23 | 6,8 | 11,8 | 3,7 | 1,2 | 1007,6 | sbr |
Sa | 15.04.23 | 6,5 | 10,4 | 3,7 | 2,8 | 1008,2 | br |
So | 16.04.23 | 7,4 | 9,7 | 5,2 | 11,0 | 1017,1 | br |
Mo | 17.04.23 | 8,8 | 12,3 | 6,8 | 5,0 | 1020,4 | bsrg |
Di | 18.04.23 | 9,3 | 12,7 | 5,3 | 0,0 | 1021,0 | lsb |
Mi | 19.04.23 | 8,0 | 11,4 | 3,8 | 1,8 | 1019,3 | sbr |
Do | 20.04.23 | 4,8 | 7,7 | 1,1 | 0,0 | 1014,3 | b |
Fr | 21.04.23 | 10,7 | 19,2 | 4,8 | 0,0 | 1012,1 | bw |
Sa | 22.04.23 | 15,0 | 22,8 | 7,4 | 0,0 | 1009,8 | ws |
So | 23.04.23 | 14,2 | 19,2 | 10,8 | 2,6 | 1007,9 | brs |
Mo | 24.04.23 | 10,3 | 13,7 | 7,1 | 2,6 | 1007,9 | brs^48 |
Di | 25.04.23 | 7,8 | 11,0 | 5,6 | 0,6 | 1011,4 | sbr |
Mi | 26.04.23 | 7,7 | 12,3 | 3,6 | 0,0 | 1017,0 | s |
Do | 27.04.23 | 10,2 | 17,1 | 3,1 | 0,0 | 1018,0 | b |
Fr | 28.04.23 | 10,7 | 14,8 | 7,9 | 24,4 | 1013,9 | br |
Sa | 29.04.23 | 12,5 | 15,8 | 9,8 | 1,6 | 1014,9 | b!s |
So | 30.04.23 | 12,8 |
17,8 | 9,2 | 0,0 | 1018,4 |
ls |
Durchschnitt | April 2023 | Gesamtwerte: | Max.-u.Min.-Werte | Datum | Uhrzeit | ||
Max. Tag | 12,8 | Niederschlag | 63,2 | Max.Tag | 22,8 | 22.04.23 | 16:00 |
Min. Nacht | 4,2 | Niederschlagstage | 16 | Min. Tag | 7,1 | 08.04.23 | 00:00 |
Tag+Nacht | 8,2 | Sommertage | 0 | Max. Nacht | 10,8 | 23.04.23 | 01:40 |
davon Tropentage | 0 | Min. Nacht | -3 | 06.04.23 | 07:30 | ||
Niederschlag | 2,1 | Frosttage | 4 | Max. Luftdruck | 1026,3 | 04.04.23 | 23:40 |
Druck | 1015,3 | Eistage | 0 | Min. Luftdruck | 1000,9 | 12.04.23 | 18:55 |
Max. Niederschlag | 24,4 | 28.04.23 | |||||
Maße: | Temp. °C | Luftdr.: hPa | Niederschlag: | mm |