Monatsübersicht | 2022 | Stand: 31.12.2022 / 20:17 |
---|
Monat | Niederschlag | Niederschlagst. | Tropentage | Sommertage |
Eistage | Frosttage | Schneetage | Hageltage | Nebeltage | Gewitter | Wind/Sturm |
Januar | 38.8 | 18 | 0 | 0 | 3 | 20 | 7 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Februar | 45.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
März | 7.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
April | 64.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Mai | 39.4 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Juni | 37.8 | 14 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Juli | 23.4 | 7 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
August | 135.4 | 9 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
September | 87.0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Oktober | 46.8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 |
November | 38.4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
Dezember | 56.8 | 21 | 0 | 0 | 8 | 15 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Monat | Temp.Schnitt | Temp.Schnitt | Temp.Schnitt | Max.Temp |
Min.Temp | Max.Temp | Min.Temp | mind.10° | Luftdruck | Max. | Min. |
| Tag/Nacht | Tag | Nacht | Tag |
Tag | Nacht | Nacht | Mitteltemp. | Schnitt | Luftdruck | Luftdruck |
Januar | 1.8 | 4.2 | -0.8 | 12.2 | -2.3 | 5.8 | -4.9 | 0 | 1025.7 | 1043.1 | 995.5 |
Februar | 4.2 | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 2.7 | 7.6 | -4.8 | 1 | 1020.0 | 1035.0 | 1000.9 |
März | 5.8 | 12.6 | -0.3 | 21.2 | 3.7 | 5.8 | -5.9 | 6 | 1023.1 | 1039.2 | 993.0 |
April | 8.4 | 13.8 | 3.3 | 22.6 | 0.4 | 9.1 | -6.2 | 13 | 1013.1 | 1030.3 | 991.2 |
Mai | 15.7 | 22.0 | 9.5 | 32.0 | 14.3 | 15.7 | 3.1 | 31 | 1016.9 | 1024.2 | 1001.1 |
Juni | 19.8 | 26.4 | 13.4 | 36.2 | 19.1 | 17.2 | 9.6 | 30 | 1014.6 | 1023.5 | 1005.2 |
Juli | 20.9 | 27.8 | 13.8 | 37.4 | 18.9 | 18.6 | 8.8 | 31 | 1018.0 | 1028.9 | 1006.7 |
August | 21.1 | 28.0 | 14.7 | 36.1 | 19.2 | 18.4 | 10.7 | 31 | 1014.6 | 1023.1 | 1003.1 |
September | 13.5 | 18.9 | 9.5 | 28.2 | 11.2 | 16.0 | 2.3 | 24 | 1013.2 | 1026.6 | 995.8 |
Oktober | 12.3 | 17.7 | 8.7 | 22.2 | 12.0 | 12.8 | 2.9 | 28 | 1020.7 | 1030.1 | 1008.5 |
November | 5.7 | 9.1 | 3.0 | 17.2 | 1.3 | 7.8 | -1.1 | 1 | 1016.2 | 1035.6 | 997.5 |
Dezember | 1.5 | 3.8 | -1.0 | 15.9 | -4.9 | 9.2 | -13.8 | 2 | 1016.1 | 1034.4 | 1000.0 |
Monatsübersicht | 2022 | Sonderwerte |
---|
Monat | Heizgradtag | Niederschlag > 20 mm | Niederschlag > 2 mm | warme Tage | sehr kalte Tage |
kalte Tage |
| Erklärung | | | max.Temp. >= 20°C | min.Temp. <= -10°C |
max.Temp. < 10°C |
Januar | 565.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 |
Februar | 442.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 |
März | 439.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
April | 332.2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
Mai | 27.9 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 |
Juni | 0.0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 |
Juli | 0.0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 |
August | 0.0 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 |
September | 144.4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Oktober | 105.5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 |
November | 428.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 |
Dezember | 572.2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 26 |
gesamt: | 3057.3 | 3 | 80 | 134 | 2 | 110 |