Monatsübersicht | 2021 |
Stand: 31.12.2021 / 16:00 |
---|
Monat | Niederschlag | Niederschlagst. | Tropentage | Sommertage |
Eistage | Frosttage | Schneetage | Hageltage | Nebeltage | Gewitter | Wind/Sturm |
Januar | 58.6 | 17 | 0 | 0 | 5 | 26 | 13 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Februar | 50.4 | 17 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 |
März | 31.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
April | 17.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Mai | 109.8 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Juni | 118.2 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
Juli | 89.0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
August | 93.4 | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
September | 24.6 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Oktober | 19.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
November | 32.6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 |
Dezember | 71.2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 13 | 0 | 8 |
Monat | Temp.Schnitt | Temp.Schnitt | Temp.Schnitt | Max.Temp |
Min.Temp | Max.Temp | Min.Temp | mind.10° | Luftdruck | Max. | Min. |
| Tag/Nacht | Tag | Nacht | Tag |
Tag | Nacht | Nacht | Mitteltemp. | Schnitt | Luftdruck | Luftdruck |
Januar | 0.1 | 2.3 | -2.4 | 10.8 | -4.7 | 4.8 | -7.3 | 0 | 1012.1 | 1027.6 | 990.6 |
Februar | 2.4 | 7.4 | -1.3 | 18.6 | -4.1 | 7.6 | -13.9 | 0 | 1019.8 | 1042.8 | 994.4 |
März | 4.8 | 10.5 | -0.1 | 23.4 | 2.6 | 5.7 | -6.8 | 4 | 1021.8 | 1033.6 | 1002.3 |
April | 7.0 | 13.0 | 1.6 | 23.3 | 3.6 | 7.8 | -3.1 | 8 | 1017.6 | 1029.9 | 1001.2 |
Mai | 10.8 | 16.0 | 6.4 | 28.3 | 10.1 | 11.1 | -0.7 | 23 | 1013.2 | 1024.6 | 1002.0 |
Juni | 19.6 | 26.0 | 13.8 | 33.1 | 18.4 | 18.9 | 6.5 | 30 | 1015.6 | 1024.2 | 1003.7 |
Juli | 18.4 | 23.9 | 13.8 | 29.2 | 16.9 | 16.9 | 9.4 | 31 | 1014.1 | 1021.0 | 1004.6 |
August | 17.0 | 22.5 | 12.8 | 30.6 | 17.1 | 17.4 | 9.6 | 31 | 1015.4 | 1023.5 | 1004.9 |
September | 15.7 | 22.5 | 10.3 | 27.9 | 15.1 | 15.6 | 4.9 | 30 | 1018.6 | 1029.5 | 1011.8 |
Oktober | 8.6 | 13.6 | 4.9 | 23.0 | 5.6 | 11.0 | -0.6 | 12 | 1020.4 | 1030.2 | 1002.3 |
November | 3.2 | 5.5 | 1.2 | 10.7 | 0.2 | 5.4 | -3.3 | 0 | 1017.0 | 1032.8 | 990.7 |
Dezember | 2.1 | 4.5 | -0.2 | 14.2 | -1.4 | 8.0 | -8.2 | 2 | 1016.3 | 1039.4 | 994.9 |
Monatsübersicht | 2021 |
Sonderwerte |
---|
Monat | Heizgradtag | Niederschlag > 20 mm | Niederschlag > 2 mm | warme Tage | sehr kalte Tage |
kalte Tage |
| Erklärung | | | max.Temp. >= 20°C | min.Temp. <= -10°C |
max.Temp. < 10°C |
Januar | 618.4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
28 |
Februar | 492.4 | 0 | 8 | 0 | 5 |
16 |
März | 464.7 | 0 | 7 | 3 | 0 |
17 |
April | 369.1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
10 |
Mai | 237.0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
0 |
Juni | 0.0 | 3 | 8 | 27 | 0 |
0 |
Juli | 0.0 | 0 | 11 | 28 | 0 |
0 |
August | 0.0 | 1 | 14 | 21 | 0 |
0 |
September | 27.2 | 0 | 4 | 23 | 0 |
0 |
Oktober | 327.0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 |
November | 503.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
28 |
Dezember | 552.3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
29 |
gesamt: | 3591.1 | 5 | 93 | 109 | 5 |
134 |