Wetterwerte Monat April 2020 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

mit 272 Sonnenstunden sonnigster April nach April 2007 mit 325 Stunden

Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Mi 01.04.20 2,5 9,9 -4,6 0,0 1021,6 w
Do 02.04.20 4,9 14,3 -4,3 0,0 1013,7 w
Fr 03.04.20 5,9 11,6 -1,5 0,0 1016,1 ls
Sa 04.04.20 8,0 15,9 0,2 0,0 1023,2 wl
So 05.04.20 10,4 17,9 4,1 0,0 1023,5 w
Mo 06.04.20 11,9 22,2 1,9 0,0 1022,8 w
Di 07.04.20 12,7 22,8 2,3 0,0 1028,1 w
Mi 08.04.20 14,3 22,7 5,6 0,0 1024,3 w
Do 09.04.20 14,0 23,2 3,8 0,0 1022,5 l
Fr 10.04.20 13,9 22,7 5,3 0,0 1022,8 wl
Sa 11.04.20 14,0 21,7 6,2 0,0 1022,5 w
So 12.04.20 13,3 23,9 3,7 0,0 1017,2 wlsb^36
Mo 13.04.20 11,2 19,9 4,8 0,0 1013,8 sl^37
Di 14.04.20 3,5 8,7 -1,3 0,0 1023,5 wbw
Mi 15.04.20 6,7 17,1 -2,8 0,0 1025,3 l
Do 16.04.20 12,1 23,5 1,2 0,0 1018,8 wl
Fr 17.04.20 15,3 25,1 5,9 0,0 1014,9 l
Sa 18.04.20 15,4 23,2 9,5 11,2 1013,8 s!g
So 19.04.20 13,8 21,1 7,6 0,0 1014,3 ls
Mo 20.04.20 12,6 20,9 7,7 0,0 1014,3 w^35
Di 21.04.20 13,9 20,3 8,2 0,0 1013,4 l^40
Mi 22.04.20 14,7 21,9 8,2 0,0 1015,9 w^31
Do 23.04.20 14,0 21,3 6,4 0,0 1017,7 w
Fr 24.04.20 13,6 22,4 3,6 0,0 1012,3 l
Sa 25.04.20 13,2 19,4 6,2 0,0 1009,2 w
So 26.04.20 12,3 20,4 3,5 0,0 1009,6 w
Mo 27.04.20 14,6 21,5 8,6 0,0 1008,6 l
Di 28.04.20 12,6 20,4 6,6 1,4 1006,1 bsr
Mi 29.04.20 11,1 13,4 8,1 8,4 1008,2 br^31
Do 30.04.20 9,9
14,9 5,8 2,2 1007,9 bsr^34

Durchschnitt April 2020 Gesamtwerte: Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 19,5 Niederschlag 23,2 Max.Tag 25,1 17.04.20 16:25
Min. Nacht 4,0 Niederschlagstage 4 Min. Tag 8,7 14.04.20 00:20
Tag+Nacht 11,5 Sommertage 1 Max. Nacht 9,5 18.04.20 02:00

davon Tropentage 0 Min. Nacht -4,6 01.04.20 07:20
Niederschlag 0,8 Frosttage 5 Max. Luftdruck 1030,3 07.04.20 11:25
Druck 1016,9 Eistage 0 Min. Luftdruck 1004,4 28.04.20 17:25


Max. Niederschlag 11,2 18.04.20
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm