Wetterwerte Monat September 2017 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

sonnenscheinärmster Monat seit 2000

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Fr 01.09.17 13,5 14,4 12,3 24,0 1018,5 br
Sa 02.09.17 12,5 15,6 10,9 0,2 1017,8 bs!
So 03.09.17 13,1 18,3 9,3 0,2 1017,0 b'sl
Mo 04.09.17 12,8 20,0 7,7 0,0 1017,7 nl
Di 05.09.17 16,6 22,9 10,6 0,0 1020,1 bl
Mi 06.09.17 17,4 22,5 13,2 0,6 1016,8 b!s^37
Do 07.09.17 13,6 18,1 9,4 0,8 1017,5 s!
Fr 08.09.17 13,2 19,4 7,7 0,0 1012,0 nls^31
Sa 09.09.17 11,5 13,7 9,2 9,8 1003,8 br
So 10.09.17 12,5 16,0 9,4 3,0 1007,0 br
Mo 11.09.17 12,5 19,1 7,7 0,2 1005,1 n'lbs
Di 12.09.17 12,2 16,9 8,7 0,2 1010,2 b's
Mi 13.09.17 13,6 19,0 7,4 0,2 1011,2 b!^39
Do 14.09.17 12,8 19,1 9,3 5,6 1008,9 br^34
Fr 15.09.17 12,0 18,2 7,4 0,0 1014,7 l
Sa 16.09.17 10,3 14,8 8,2 0,0 1012,7 bs
So 17.09.17 10,7 18,1 7,3 1,8 1014,0 ns!
Mo 18.09.17 10,1 13,3 8,0 2,0 1016,7 b!s
Di 19.09.17 10,0 13,0 8,1 1,0 1018,1 bs!
Mi 20.09.17 11,3 15,8 8,3 0,0 1021,6 bs
Do 21.09.17 10,6 17,6 5,4 0,2 1022,1 n'w
Fr 22.09.17 10,2 17,0 4,7 0,0 1021,7 ns
Sa 23.09.17 12,9 20,1 6,8 0,0 1022,2 l
So 24.09.17 12,9 19,2 7,8 0,0 1021,2 wls
Mo 25.09.17 12,4 19,3 6,4 0,0 1020,3 wl
Di 26.09.17 12,8 18,6 8,8 0,0 1021,4 nw
Mi 27.09.17 14,1 20,5 9,7 0,0 1023,3 nl
Do 28.09.17 13,3 20,2 8,3 0,0 1025,2 ns
Fr 29.09.17 14,2 18,1 11,8 0,0 1023,4
nb
Sa 30.09.17 15,2
20,7 10,6
3,6 1017,7 nsb!

Durchschnitt September 2017 Gesamtwerte: Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 18,0 Niederschlag 53,4 Max.Tag 22,9 05.09.17 15:05
Min. Nacht 8,7 Niederschlagstage 16 Min. Tag 13 19.09.17 07:00
Tag+Nacht 12,7 Sommertage 0 Max. Nacht 13,2 06.09.17 01:05

davon Tropentage 0 Min. Nacht 4,7 22.09.17 06:50
Niederschlag 1,8 Frosttage 0 Max. Luftdruck 1026,3 28.09.17 11:25
Druck 1016,7 Eistage 0 Min. Luftdruck 1002,1 09.09.17 08:40


Max. Niederschlag 24 01.09.17
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm