| Monatsübersicht | 2012 | Stand: 31.12.2012 |
|---|
| Monat | Niederschlag | Niederschlagst. | Tropentage | Sommertage |
Eistage | Frosttage | Schneetage | Hageltage | Nebeltage | Gewitter | Wind/Sturm |
| Januar | 113.6 | 19 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 | 0 | 5 | 2 | 14 |
| Februar | 17.8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 21 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| März | 12.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| April | 36.6 | 14 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Mai | 45.0 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Juni | 103.0 | 20 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| Juli | 60.4 | 15 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| August | 94.2 | 15 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| September | 37.2 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Oktober | 51.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 | 1 | 3 |
| November | 99.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 3 |
| Dezember | 106.6 | 22 | 0 | 0 | 7 | 18 | 11 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Monat | Temp.Schnitt | Temp.Schnitt | Temp.Schnitt | Max.Temp |
Min.Temp | Max.Temp | Min.Temp | mind.10° | Luftdruck | Max. | Min. |
| | Tag/Nacht | Tag | Nacht | Tag |
Tag | Nacht | Nacht | Mitteltemp. | Schnitt | Luftdruck | Luftdruck |
| Januar | 1.7 | 4.1 | -0.6 | 11.1 | -2.2 | 5.3 | -7.6 | 0 | 1020.6 | 1034.6 | 988.5 |
| Februar | -3.2 | 0.5 | -6.6 | 11.7 | -9.5 | 6.2 | -18.1 | 0 | 1026.2 | 1036.3 | 1004.5 |
| März | 7.2 | 13.0 | 2.2 | 21.3 | 6.1 | 7.1 | -3.1 | 9 | 1024.9 | 1037.8 | 1006.8 |
| April | 9.3 | 14.9 | 4.2 | 31.8 | 5.9 | 13.9 | -2.1 | 9 | 1004.9 | 1016.7 | 990.3 |
| Mai | 15.5 | 22.4 | 9.2 | 31.6 | 11.6 | 14.9 | 0.1 | 26 | 1013.1 | 1029.9 | 993.7 |
| Juni | 17.8 | 23.9 | 12.4 | 32.4 | 15.2 | 18.4 | 7.4 | 30 | 1012.3 | 1022.7 | 1000.3 |
| Juli | 18.9 | 24.6 | 13.8 | 34.6 | 18.7 | 18.7 | 9.2 | 31 | 1013.7 | 1026.0 | 1002.6 |
| August | 19.7 | 26.4 | 13.8 | 35.6 | 15.5 | 19.3 | 9.8 | 31 | 1014.9 | 1022.8 | 1006.0 |
| September | 14.3 | 20.8 | 8.4 | 29.2 | 12.7 | 15.2 | 2.3 | 28 | 1014.9 | 1024.3 | 999.2 |
| Oktober | 8.8 | 13.4 | 5.2 | 22.9 | 1.7 | 10.5 | -2.4 | 13 | 1012.7 | 1023.7 | 989.4 |
| November | 5.3 | 8.0 | 2.9 | 17.3 | 1.7 | 7.1 | -3.3 | 1 | 1013.3 | 1032.0 | 989.7 |
| Dezember | 1.0 | 3.7 | -1.9 | 13.8 | -5.1 | 5.8 | -14.0 | 0 | 1013.5 | 1028.8 | 997.3 |
| Monatsübersicht | 2012 | Sonderwerte |
|---|
| Monat | Heizgradtag | Niederschlag > 20 mm | Niederschlag > 2 mm | warme Tage | sehr kalte Tage |
kalte Tage |
| | Erklärung | | | max.Temp. >= 20°C | min.Temp. <= -10°C |
max.Temp. < 10°C |
| Januar | 568.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 29 |
| Februar | 674.8 | 0 | 3 | 0 | 12 | 26 |
| März | 395.3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| April | 311.8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7 |
| Mai | 85.6 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 |
| Juni | 9.0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 |
| Juli | 0.0 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 |
| August | 0.0 | 1 | 6 | 30 | 0 | 0 |
| September | 57.2 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| Oktober | 320.8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 |
| November | 442.4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 |
| Dezember | 588.4 | 0 | 15 | 0 | 4 | 27 |
| gesamt: | 3453.7 | 2 | 98 | 129 | 16 | 131 |