Wetterwerte Monat August 2008 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.
Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol
    schnitt Temp. Temp in mm in hPa  
Fr 01.08.08 21,6 28,7 17,0 3,8 1014,6 sbr
Sa 02.08.08 20,6 25,9 17,2 0,8 1016,7 b!s
So 03.08.08 21,4 26,4 18,0 0,4 1015,2 s!
Mo 04.08.08 18,6 23,9 15,3 5,8 1010,5 s!^35
Di 05.08.08 19,0 24,3 15,2 1,4 1015,2 s!l
Mi 06.08.08 20,2 28,4 11,6 0,0 1014,4 wl
Do 07.08.08 21,8 32,5 13,9 3,0 1008,2 wlb!g
Fr 08.08.08 18,8 23,4 15,8 3,8 1007,8 s!^39
Sa 09.08.08 17,4 22,6 14,1 1,2 1013,5 s!
So 10.08.08 18,8 26,6 12,2 0,0 1010,9 l
Mo 11.08.08 19,9 28,5 14,1 13,4 1006,2 ls!g
Di 12.08.08 17,5 21,5 15,5 5,4 1002,4 br
Mi 13.08.08 17,9 23,1 14,0 3,4 1011,3 s!l
Do 14.08.08 17,6 23,5 13,1 0,0 1014,5 s!m
Fr 15.08.08 14,2 16,6 12,3 7,4 1010,3 br
Sa 16.08.08 14,7 20,9 9,8 0,0 1012,1 lsl
So 17.08.08 15,7 23,5 8,4 1,2 1010,8 l!
Mo 18.08.08 18,5 26,9 11,2 0,0 1013,2 l
Di 19.08.08 19,5 29,6 12,7 2,8 1011,7 l!^45
Mi 20.08.08 17,3 22,5 14,2 0,2 1015,0 b!s
Do 21.08.08 17,3 23,7 11,3 0,0 1018,3 ls
Fr 22.08.08 16,6 23,1 10,8 7,2 1013,4 lb!
Sa 23.08.08 14,4 17,4 11,8 2,8 1012,1 b!s
So 24.08.08 14,4 21,2 9,3 0,0 1014,3 sl
Mo 25.08.08 15,2 21,6 10,3 0,0 1016,8 s
Di 26.08.08 17,9 23,8 13,4 0,0 1021,4 l
Mi 27.08.08 18,2 25,5 11,2 0,0 1020,6 w
Do 28.08.08 17,7 23,9 12,3 0,0 1018,3 s
Fr 29.08.08 16,3 21,3 12,2 0,0 1018,4 bs
Sa 30.08.08 17,3 25,4 9,7 0,0 1018,1 w
So 31.08.08 19,1 27,4 11,8 0,0 1014,5 wl

Durchschnitt August 08 Gesamtwerte:   Max.-u.Min.-Werte   Datum Uhrzeit
Max. Tag 24,3 Niederschlag 64,0 Max.Tag 32,5 07.08.08 15:30:00
Min. Nacht 12,9 Niederschlagstage 17 Min. Tag 16,6 15.08.08 00:10:00
Tag+Nacht 17,9 Sommertage 12 Max. Nacht 18,0 03.08.08 23:55:00
    davon Tropentage 1 Min. Nacht 8,4 17.08.08 07:05:00
Niederschlag 2,1 Frosttage 0 Max. Luftdruck 1022,6 26.08.08 11:40:00
Druck 1013,6 Eistage 0 Min. Luftdruck 999,1 12.08.08 12:55:00
        Max.Niederschlag 13,4 11.08.08  
Maße: Temp.: °C Luftdr.: hPa   Niederschlag: mm