Wetterwerte Monat April 2007 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

wärmster, trockenster und sonnigster April

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol
    schnitt Temp. Temp in mm in hPa  
So 01.04.07 11,0 17,3 4,8 0,0 1021,2 l
Mo 02.04.07 11,5 18,5 7,8 0,2 1022,2 s!l
Di 03.04.07 8,6 16,5 2,5 0,4 1011,8 w
Mi 04.04.07 5,9 9,9 3,6 0,6 1013,3 brs^31
Do 05.04.07 7,0 14,8 -0,3 0,0 1019,0 w
Fr 06.04.07 9,8 18,3 0,9 0,0 1020,4 wl
Sa 07.04.07 9,8 18,0 2,2 0,0 1019,7 ls
So 08.04.07 8,7 15,8 1,7 0,0 1022,6 w
Mo 09.04.07 9,6 18,4 -0,1 0,0 1018,6 w
Di 10.04.07 10,1 17,2 2,2 0,0 1020,2 wsw
Mi 11.04.07 11,4 19,2 3,1 0,0 1022,4 w
Do 12.04.07 14,3 22,7 6,1 0,0 1020,1 w
Fr 13.04.07 16,7 24,5 9,5 0,0 1017,7 w
Sa 14.04.07 18,5 25,7 11,6 0,0 1018,3 w
So 15.04.07 18,7 25,1 13,5 0,0 1020,3 w
Mo 16.04.07 17,0 24,1 10,9 0,0 1019,3 w
Di 17.04.07 15,5 25,1 5,4 0,0 1016,1 wl
Mi 18.04.07 10,7 14,7 5,1 0,0 1018,7 sl^31
Do 19.04.07 9,2 18,1 0,4 0,0 1019,2 w
Fr 20.04.07 10,1 17,5 1,8 0,0 1017,7 w
Sa 21.04.07 11,2 19,7 2,9 0,0 1019,7 w
So 22.04.07 13,4 23,1 3,0 0,0 1021,0 w
Mo 23.04.07 15,0 24,3 5,2 0,0 1020,7 w^31
Di 24.04.07 14,6 21,1 9,1 0,4 1019,0 b!s
Mi 25.04.07 16,2 23,8 9,9 0,0 1016,4 w
Do 26.04.07 16,7 24,7 9,1 0,0 1015,6 w
Fr 27.04.07 17,3 25,6 8,9 0,0 1017,6 w
Sa 28.04.07 16,9 26,7 6,6 0,0 1018,2 w
So 29.04.07 17,1 25,2 9,7 0,0 1014,4 l
Mo 30.04.07 13,9 20,9 6,5 0,0 1012,1 w

Durchschnitt April-07 Gesamtwerte:   Max.-u.Min.-Werte   Datum Uhrzeit
Max. Tag 20,6 Niederschlag 1,6 Max.Tag 26,7 28.04.07 15:45:00
Min. Nacht 5,5 Niederschlagstage 4 Min. Tag 9,9 04.04.07 17:15:00
Tag+Nacht 12,9 Sommertage 6 Max. Nacht 13,5 15.04.07 07:20:00
    davon Tropentage 0 Min. Nacht -0,3 05.04.07 07:45:00
Niederschlag 0,1 Frosttage 2 Max. Luftdruck 1024,9 02.04.07 03:25:00
Druck 1018,4 Eistage 0 Min. Luftdruck 1007,1 03.04.07 19:10:00
        Max.Niederschlag 0,6 04.04.07  
Maße: Temp.: °C Luftdr.: hPa   Niederschlag: mm