Wetterwerte Monat September 2005 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm / r= Regen / != Schauer / '= Niesel /*= Schnee

< 0

0 - 4

5 - 10

11 - 15

16 - 20

> 20

monatl.Durchschn.

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol
    schnitt Temp. Temp in mm in hPa  
Do 01.09.05 20,8 27,1 14,9 0,0 1016 wl
Fr 02.09.05 20,7 26,0 16,8 0,0 1022 bgl
Sa 03.09.05 20,4 25,3 16,4 0,0 1025 nws
So 04.09.05 19,5 23,6 15,0 0,0 1024 lw
Mo 05.09.05 18,2 24,0 11,8 0,0 1017 w
Di 06.09.05 18,6 25,1 12,2 0,0 1013 w
Mi 07.09.05 18,1 25,3 11,8 0,0 1013 w
Do 08.09.05 19,3 26,3 12,8 0,0 1015 w
Fr 09.09.05 19,3 26,1 13,8 0,0 1010 sl
Sa 10.09.05 17,6 19,9 15,9 18,4 1010 bgr
So 11.09.05 17,5 20,1 15,8 1,4 1009 b!s
Mo 12.09.05 17,0 20,1 15,1 6,5 1013 bs!g
Di 13.09.05 16,3 18,1 15,3 0,4 1022 b'
Mi 14.09.05 15,4 19,2 11,2 0,0 1023 b
Do 15.09.05 17,0 20,9 14,1 0,7 1019 b!s
Fr 16.09.05 16,2 20,4 10,1 9,0 1007 b!s
Sa 17.09.05 10,3 13,1 7,3 0,4 1015 b!s
So 18.09.05 10,2 15,6 5,5 0,0 1022 l
Mo 19.09.05 11,2 16,5 6,8 0,0 1022 w
Di 20.09.05 10,3 16,9 4,8 0,0 1022 wl
Mi 21.09.05 10,7 17,2 4,8 0,0 1021 wl
Do 22.09.05 12,6 19,3 7,4 0,0 1019 w
Fr 23.09.05 12,3 18,9 7,7 0,0 1017 nw
Sa 24.09.05 13,4 20,2 9,2 0,0 1017 nwl
So 25.09.05 12,7 19,6 7,3 0,0 1015 nw
Mo 26.09.05 14,2 19,9 9,2 0,0 1019 nsb
Di 27.09.05 14,3 16,5 12,9 2,2 1021 b'!
Mi 28.09.05 13,8 18,4 11,4 0,0 1020 ns
Do 29.09.05 11,9 15,6 9,3 4,3 1018 b'r
Fr 30.09.05 9,9 13,0 7,3 0,0 1023 ws

Durchschnitt September 05 Gesamtwerte:   Max.-u.Min.-Werte   Datum Uhrzeit
Max. Tag 20,3 Niederschlag 43,2 Max.Tag 27,1 01.09.05 16:01:00
Min. Nacht 11,1 Niederschlagstage 9 Min. Tag 13,0 30.09.05 00:00:00
Tag+Nacht 15,3 Sommertage 7 Max. Nacht 16,8 02.09.05 06:31:00
    davon Tropentage 0 Min. Nacht 4,8 20.09.05 07:16:00
Niederschlag 1,4 Frosttage 0 Max. Luftdruck 1026 04.09.05 23:31:00
Druck 1018 Eistage 0 Min. Luftdruck 1004 16.09.05 17:42:00
        Max.Niederschlag 18,4 10.09.05  
Maße: Temp.: °C Luftdr.: hPa   Niederschlag: mm