Wetterwerte Monat Oktober 2005 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm / r= Regen / != Schauer / '= Niesel /*= Schnee

< 0

0 - 4

5 - 10

11 - 15

16 - 20

> 20

monatl.Durchschn.

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol
    schnitt Temp. Temp in mm in hPa  
Sa 01.10.05 10,8 12,2 9,2 15,8 1016 b'r
So 02.10.05 10,2 11,8 8,9 16,6 1016 br
Mo 03.10.05 10,5 11,9 8,9 6,8 1021 br
Di 04.10.05 14,8 17,1 12,1 0,4 1019 b!
Mi 05.10.05 16,3 18,9 15,1 0,0 1020 bs
Do 06.10.05 15,5 19,4 12,9 0,0 1020 wl
Fr 07.10.05 13,4 17,9 9,3 0,0 1019 wl
Sa 08.10.05 10,8 13,6 7,3 0,0 1019 n
So 09.10.05 12,0 14,3 8,9 0,0 1023 nw
Mo 10.10.05 10,5 15,9 7,7 0,0 1023 nw
Di 11.10.05 8,5 13,1 4,9 0,0 1019 nw
Mi 12.10.05 7,9 14,8 3,3 0,0 1019 nw
Do 13.10.05 7,4 13,8 2,7 0,0 1019 nw
Fr 14.10.05 7,0 12,7 4,3 0,0 1025 nw
Sa 15.10.05 8,1 15,8 2,8 0,0 1027 nw
So 16.10.05 8,6 14,4 4,5 0,0 1025 w
Mo 17.10.05 7,2 11,9 3,3 0,0 1024 w
Di 18.10.05 6,4 11,4 3,1 0,0 1021 w
Mi 19.10.05 4,5 7,4 1,3 0,7 1018 nlb'
Do 20.10.05 7,4 12,8 4,1 0,0 1015 nsl
Fr 21.10.05 9,3 13,2 6,5 0,0 1010 ns
Sa 22.10.05 13,2 17,9 9,8 1,1 1009 s!b
So 23.10.05 12,9 15,3 9,7 5,8 1014 !lb
Mo 24.10.05 10,2 14,6 6,0 0,0 1020 ns
Di 25.10.05 11,5 16,2 7,4 0,0 1016 bs
Mi 26.10.05 13,9 18,1 9,8 0,0 1020 b
Do 27.10.05 11,6 17,8 8,3 0,0 1021 nwl
Fr 28.10.05 9,5 10,9 7,7 0,0 1021 n
Sa 29.10.05 10,2 11,4 9,2 0,4 1020 n
So 30.10.05 8,1 9,1 7,3 0,0 1020 n
Mo 31.10.05 5,9 7,7 4,9 0,4 1017 n

Durchschnitt Oktober 05 Gesamtwerte:   Max.-u.Min.-Werte   Datum Uhrzeit
Max. Tag 14,0 Niederschlag 47,9 Max.Tag 19,4 06.10.05 16:32:00
Min. Nacht 7,1 Niederschlagstage 9 Min. Tag 7,4 19.10.05 00:00:00
Tag+Nacht 10,1 Sommertage 0 Max. Nacht 15,1 05.10.05 23:32:00
    davon Tropentage 0 Min. Nacht 1,3 19.10.05 07:45:00
Niederschlag 1,5 Frosttage 0 Max. Luftdruck 1028 15.10.05 11:11:00
Druck 1019 Eistage 0 Min. Luftdruck 1007 22.10.05 04:18:00
        Max.Niederschlag 16,6 02.10.05  
Maße: Temp.: °C Luftdr.: hPa   Niederschlag: mm