Wetterdaten: aktuell Samstag, 20.04.2024 13:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Windböen
20.04.2024 13:15 5,9 °C 79 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h NW 321 ° 10 min 0,9 UV-I 24,1 km/h
20.04.2024 12:15 4,4 °C 83 % 1017,5 hPa 0,2 l/m² 11,6 km/h W 263 ° 0 min 1,1 UV-I 20,9 km/h
20.04.2024 11:15 5,3 °C 82 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h NW 315 ° 0 min 1,5 UV-I 25,7 km/h
20.04.2024 10:15 4,2 °C 86 % 1015,9 hPa 0,2 l/m² 5,5 km/h W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 14,5 km/h
20.04.2024 09:15 4,6 °C 84 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h W-NW 298 ° 0 min 0,6 UV-I 20,9 km/h
20.04.2024 08:15 4,2 °C 87 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h W 269 ° 0 min 0,0 UV-I 16,1 km/h
20.04.2024 07:15 3,9 °C 88 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 17,7 km/h
20.04.2024 06:15 3,8 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 16,1 km/h
20.04.2024 05:15 3,8 °C 89 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 17,7 km/h
20.04.2024 04:15 3,9 °C 87 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 17,7 km/h
20.04.2024 03:15 4,2 °C 92 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 17,7 km/h
20.04.2024 02:15 4,4 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 14,5 km/h
20.04.2024 01:15 4,5 °C 87 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 16,1 km/h
20.04.2024 00:15 4,6 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h
20.04.2024 00:00 4,6 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 km/h
_ Min-Zeit 06:55 13:15 00:25 - 06:20 - - - - 06:20
Minimum _ 3,7 °C 79 % 1010,4 hPa - 4,8 km/h - - - - 9,7 km/h
_ Max-Zeit 12:50 03:15 13:15 11:45 11:35 - - 12:50 12:45 11:20
Maximum _ 6,6 °C 92 % 1017,9 hPa 0,2 l/m² 14,0 km/h
W
- - 5 min 4,7 UV-I 29,0 km/h
W-NW
Durchschnitt _ 4,4 °C 86 % 1013,4 hPa #0,6 l/m² 8,0 km/h W - #10 min. 1,2 UV-I 17,2 km/h